- 密度 [g/cm3]: 1.06
- 吸水率 [%]: 0.25
- 缺口沖擊強度: 0.32
- 拉伸強度 [MPa]: 17.0
- 彎曲模量 [MPa]: 0.300
- 硬度: 108.0
- 熱變形溫度 [℃]: 135.0
- 脆化溫度 [℃]: -126.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.06 g/cc | 1.06 g/cc | DAM; ASTM D792 | ||
| Density | 1.06 g/cc | 0.0383 lb/in3 | DAM; ISO 1183 | ||
| Water Absorption | 0.25 % @Temperature 23.0 °C | 0.25 % @Temperature 73.4 °F | Immersion 24h; DAM; ASTM D570 | ||
| 1.3 % @Temperature 23.0 °C | 1.3 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to | |||
| 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F | Saturation; DAM; ASTM D570 | |||
| Linear Mold Shrinkage | 0.011 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.126 in | Flow; DAM | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.013 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.013 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.014 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.014 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell R | 108 | 108 | 50%RH; ASTM D785 | ||
| 114 | 114 | DAM; ASTM D785 | |||
| Tensile Strength | 30.0 MPa @Temperature 121 °C | 4350 psi @Temperature 250 °F | 50%RH; ASTM D638 | ||
| 37.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 5370 psi @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 41.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 5950 psi @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 52.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 7540 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 61.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8850 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 93.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13500 psi @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 93.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13500 psi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| Tensile Strength, Yield | 17.0 MPa @Temperature 121 °C | 2470 psi @Temperature 250 °F | 50%RH; ASTM D638 | ||
| 30.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 4350 psi @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 35.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 5080 psi @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 51.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 7400 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 52.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 7540 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 61.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8850 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 62.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8990 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 93.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13500 psi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 94.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13600 psi @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| Elongation at Break | 15 % @Temperature -40.0 °C | 15 % @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | ||
| 30 % @Temperature -40.0 °C | 30 % @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 35 % @Temperature 23.0 °C | 35 % @Temperature 73.4 °F | DAM; nominal; ISO 527 | |||
| >= 50 % @Temperature 23.0 °C | >= 50 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; nominal; ISO 527 | |||
| >= 100 % @Temperature 23.0 °C | >= 100 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; nominal; ISO 527 | |||
| 150 % @Temperature 23.0 °C | 150 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 250 % @Temperature 121 °C | 250 % @Temperature 250 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| >= 300 % @Temperature 23.0 °C | >= 300 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| >= 300 % @Temperature 77.0 °C | >= 300 % @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| >= 300 % @Temperature 77.0 °C | >= 300 % @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| Elongation at Yield | 4.5 % @Temperature 23.0 °C | 4.5 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | ||
| 7.0 % @Temperature 23.0 °C | 7.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 8.0 % @Temperature -40.0 °C | 8.0 % @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 14 % @Temperature -40.0 °C | 14 % @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 19 % @Temperature 23.0 °C | 19 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 30 % @Temperature 77.0 °C | 30 % @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 40 % @Temperature 23.0 °C | 40 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| Tensile Modulus | 1.50 GPa @Temperature 23.0 °C | 218 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | ||
| 2.40 GPa @Temperature 23.0 °C | 348 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| Flexural Modulus | 0.300 GPa @Temperature 121 °C | 43.5 ksi @Temperature 250 °F | 50%RH; ASTM D790 | ||
| 0.330 GPa @Temperature 121 °C | 47.9 ksi @Temperature 250 °F | DAM; ASTM D790 | |||
| 0.380 GPa @Temperature 77.0 °C | 55.1 ksi @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D790 | |||
| 0.415 GPa @Temperature 77.0 °C | 60.2 ksi @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D790 | |||
| 1.24 GPa @Temperature 23.0 °C | 180 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D790 | |||
| 1.45 GPa @Temperature 23.0 °C | 210 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 178 | |||
| 2.03 GPa @Temperature 23.0 °C | 294 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D790 | |||
| 2.05 GPa @Temperature 23.0 °C | 297 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 | |||
| 2.34 GPa @Temperature -40.0 °C | 339 ksi @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D790 | |||
| 2.76 GPa @Temperature -40.0 °C | 400 ksi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D790 | |||
| Shear Strength | 56.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8120 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D732 | ||
| 59.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8560 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D732 | |||
| Izod Impact, Notched | 0.320 J/cm @Temperature -40.0 °C | 0.599 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D256 | ||
| 0.480 J/cm @Temperature -40.0 °C | 0.899 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D256 | |||
| 0.530 J/cm @Temperature 23.0 °C | 0.993 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D256 | |||
| 0.750 J/cm @Temperature 23.0 °C | 1.41 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D256 | |||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 4.00 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 1.90 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 180/1A | ||
| 4.00 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 1.90 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A | |||
| 5.00 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 2.38 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 180/1A | |||
| 6.00 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 2.86 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |||
| Charpy Impact Unnotched | NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eU | ||
| NB @Temperature 23.0 °C | NB @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |||
| NB @Temperature 23.0 °C | NB @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU | |||
| Charpy Impact, Notched | 0.400 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 1.90 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eA | ||
| 0.400 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 1.90 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eA | |||
| 0.500 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 2.38 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA | |||
| 0.600 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 2.86 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eA | |||
| Tensile Impact Strength | 154 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 73.3 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | DAM; Short specimen; ASTM D1822 | ||
| 219 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 104 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | 50%RH; Short specimen; ASTM D1822 | |||
| 611 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 291 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | DAM; Long specimen; ASTM D1822 | |||
| 945 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 450 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | 50%RH; Long specimen; ASTM D1822 | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | 1.00e+13 ohm-cm @Temperature 23.0 °C | 1.00e+13 ohm-cm @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D257 | ||
| 1.00e+15 ohm-cm @Temperature 23.0 °C | 1.00e+15 ohm-cm @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D257 | |||
| Dielectric Constant | 3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | ||
| 3.5 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 3.5 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D150 | |||
| 3.6 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 3.6 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | |||
| 4.0 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.0 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D150 | |||
| 4.0 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.0 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D150 | |||
| 4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D150 | |||
| 5.3 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 5.3 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D150 | |||
| 6.0 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 6.0 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D150 | |||
| Dissipation Factor | 0.014 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.014 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | ||
| 0.016 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.016 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | |||
| 0.020 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.020 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D150 | |||
| 0.020 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.020 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D150 | |||
| 0.020 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.020 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D150 | |||
| 0.10 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.10 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D150 | |||
| 0.15 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.15 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D150 | |||
| 0.15 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.15 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D150 | |||
| Comparative Tracking Index | 600 V @Temperature 23.0 °C | 600 V @Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60112 | ||
| >= 600 V @Temperature 23.0 °C | >= 600 V @Temperature 73.4 °F | DAM; UL 746A | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 500 μm/m-°C @Temperature -30.0 - 30.0 °C | 278 μin/in-°F @Temperature -22.0 - 86.0 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | ||
| 500 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 278 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |||
| 500 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |||
| 500 μm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 278 μin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 90.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 50.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | ||
| 120 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 66.7 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |||
| 180 μm/m-°C @Temperature 55.0 - 160 °C | 100 μin/in-°F @Temperature 131 - 320 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | |||
| Melting Point | 218 °C | 424 °F | DAM; ASTM D3418 | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 135 °C | 275 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 55.0 °C | 131 °F | DAM; ASTM D648 | ||
| 62.0 °C | 144 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | |||
| Brittleness Temperature | -126 °C | -195 °F | DAM; ASTM D746 | ||
| -109 °C | -164 °F | 50%RH; ASTM D746 | |||
| UL RTI, Electrical | 105 °C @Thickness 0.860 mm | 221 °F @Thickness 0.0339 in | DAM; UL 746B | ||
| 105 °C @Thickness 3.00 mm | 221 °F @Thickness 0.118 in | DAM; UL 746B | |||
| 105 °C @Thickness 1.50 mm | 221 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B | |||
| UL RTI, Mechanical with Impact | 65.0 °C @Thickness 0.860 mm | 149 °F @Thickness 0.0339 in | DAM; UL 746B | ||
| 65.0 °C @Thickness 1.50 mm | 149 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B | |||
| 65.0 °C @Thickness 3.00 mm | 149 °F @Thickness 0.118 in | DAM; UL 746B | |||
| UL RTI, Mechanical without Impact | 65.0 °C @Thickness 0.860 mm | 149 °F @Thickness 0.0339 in | DAM; UL 746B | ||
| 65.0 °C @Thickness 1.50 mm | 149 °F @Thickness 0.0591 in | DAM; UL 746B | |||
| 65.0 °C @Thickness 3.00 mm | 149 °F @Thickness 0.118 in | DAM; UL 746B | |||
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | DAM; IEC 60695-11-10 | ||
| HB @Thickness 3.00 mm | HB @Thickness 0.118 in | DAM; IEC 60695-11-10 | |||
| HB @Thickness 0.860 mm | HB @Thickness 0.0339 in | DAM; IEC 60695-11-10 | |||
| HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | DAM; UL94 | |||
| HB @Thickness 0.860 mm | HB @Thickness 0.0339 in | DAM; UL94 | |||
| HB @Thickness 3.00 mm | HB @Thickness 0.118 in | DAM; UL94 | |||
| Oxygen Index | 25 % | 25 % | DAM; ASTM D2863 | ||
| 25 % | 25 % | DAM; ISO 4589-1/-2 | |||
| 28 % | 28 % | 50%RH; ASTM D2863 | |||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 218 °C | 424 °F | 10°C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 | ||
| 250 °C | 482 °F | DAM; Optimum | |||
| 230 - 290 °C | 446 - 554 °F | DAM | |||
| Mold Temperature | 70.0 °C | 158 °F | DAM; optimum | ||
| 50.0 - 90.0 °C | 122 - 194 °F | DAM | |||
| Drying Temperature | 80.0 °C | 176 °F | DAM | ||
| Dry Time | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | DAM | ||
| Moisture Content | <= 0.050 % | <= 0.050 % | DAM | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Additive | Lubricant | DAM | |||
| Appearance | Natural Color | DAM | |||
| Drying Recommended | Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level | DAM | |||
| Extrudable - Blown Film | Yes | DAM | |||
| Extrudable - Coating | Yes | DAM | |||
| Extrudable - Filament | Yes | DAM | |||
| Extrudable - Hose | Yes | DAM | |||
| Extrudable - Sheet | Yes | DAM | |||
| Extrudable - Tubing | Yes | DAM | |||
| Extrudable - Wire and Cable | Yes | DAM | |||
| Extrusion Blow Moldable | Yes | DAM | |||
| Features | Chemical Resistance, Good | DAM | |||
| Lubricated | DAM | ||||
| Molecular Wt., Medium | DAM | ||||
| Forms | Pellets | DAM | |||
| Generic | Nylon 612 | DAM | |||
| Injection Blow Moldable | Yes | DAM | |||
| Material Status | Current | DAM | |||
| Part Marking Code | >PA612< | ISO 11469; DAM | |||
| Polymer Family | Polyamide | DAM | |||
| Polymer Type | PA612 | DAM | |||
| Processing Method | Extrusion | DAM | |||
| Extrusion | DAM | ||||
| Injection Molding | DAM | ||||
| Product Category | Extrusion Resins | DAM | |||
| Unreinforced Resins | DAM | ||||
| Region Available - Global | Yes | DAM | |||
| Resin Identification | PA612 | ISO 1043; DAM | |||
| RoHS Compliance | Contact Manufacturer | DAM | |||
| Ultrasonic Weldable | Yes | DAM | |||
| Uses | Automotive Applications | DAM | |||
| Cable Jacketing | DAM | ||||
| Filaments | DAM | ||||


