- 密度 [g/cm3]: 1.06
- 吸水率 [%]: 0.25
- 成型收縮率 [%]: 0.011
- 缺口沖擊強(qiáng)度: 0.32
- 拉伸強(qiáng)度 [MPa]: 17.0
- 彎曲模量 [MPa]: 0.300
- 硬度: 108.0
- 熱變形溫度 [℃]: 135.0
- 脆化溫度 [℃]: -126.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.06 g/cc | 1.06 g/cc | DAM; ASTM D792 | ||
| Density | 1.06 g/cc | 0.0383 lb/in3 | DAM; ASTM D792 | ||
| 1.06 g/cc | 0.0383 lb/in3 | DAM; ISO 1183 | |||
| Water Absorption | 0.25 % @Temperature 23.0 °C | 0.25 % @Temperature 73.4 °F | Immersion 24h; DAM; ASTM D570 | ||
| 1.3 % @Temperature 23.0 °C | 1.3 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to | |||
| 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F | Saturation; DAM; ASTM D570 | |||
| 3.0 % @Temperature 23.0 °C | 3.0 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |||
| Linear Mold Shrinkage | 0.011 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.126 in | Flow; DAM | ||
| 0.011 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.126 in | Transverse; DAM | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.015 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.015 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.015 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.015 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell R | 108 | 108 | 50%RH; ASTM D785 | ||
| 108 | 108 | 50%RH; ISO 2039/2 | |||
| 114 | 114 | DAM; ASTM D785 | |||
| 114 | 114 | DAM; ISO 2039/2 | |||
| Tensile Strength | 30.0 MPa @Temperature 121 °C | 4350 psi @Temperature 250 °F | 50%RH; ASTM D638 | ||
| 37.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 5370 psi @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 41.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 5950 psi @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 51.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 7400 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 61.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8850 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 93.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13500 psi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 94.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13600 psi @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| Tensile Stress | 6.65 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 120 °C | 965 psi @Strain 2.70 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | ||
| 7.71 MPa @Strain 2.90 %, Temperature 120 °C | 1120 psi @Strain 2.90 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 9.30 MPa @Strain 2.55 %, Temperature 90.0 °C | 1350 psi @Strain 2.55 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 10.0 MPa @Strain 2.57 %, Temperature 90.0 °C | 1450 psi @Strain 2.57 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 11.2 MPa @Strain 5.40 %, Temperature 120 °C | 1620 psi @Strain 5.40 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 11.2 MPa @Strain 0.380 %, Temperature 23.0 °C | 1620 psi @Strain 0.380 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 12.5 MPa @Strain 5.80 %, Temperature 120 °C | 1810 psi @Strain 5.80 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 12.9 MPa @Strain 2.55 %, Temperature 60.0 °C | 1870 psi @Strain 2.55 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 14.0 MPa @Strain 0.450 %, Temperature 0.000 °C | 2030 psi @Strain 0.450 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 14.3 MPa @Strain 8.10 %, Temperature 120 °C | 2070 psi @Strain 8.10 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 15.0 MPa @Strain 2.85 %, Temperature 60.0 °C | 2180 psi @Strain 2.85 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 15.2 MPa @Strain 5.14 %, Temperature 90.0 °C | 2200 psi @Strain 5.14 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 15.6 MPa @Strain 5.10 %, Temperature 90.0 °C | 2260 psi @Strain 5.10 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 15.7 MPa @Strain 8.70 %, Temperature 120 °C | 2280 psi @Strain 8.70 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 16.0 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 40.0 °C | 2320 psi @Strain 2.30 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 16.3 MPa @Strain 10.8 %, Temperature 120 °C | 2360 psi @Strain 10.8 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 17.5 MPa @Strain 11.6 %, Temperature 120 °C | 2540 psi @Strain 11.6 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 17.5 MPa @Strain 13.5 %, Temperature 120 °C | 2540 psi @Strain 13.5 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 18.1 MPa @Strain 16.2 %, Temperature 120 °C | 2630 psi @Strain 16.2 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 18.5 MPa @Strain 14.5 %, Temperature 120 °C | 2680 psi @Strain 14.5 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 18.6 MPa @Strain 18.9 %, Temperature 120 °C | 2700 psi @Strain 18.9 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 18.7 MPa @Strain 7.71 %, Temperature 90.0 °C | 2710 psi @Strain 7.71 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 18.8 MPa @Strain 17.4 %, Temperature 120 °C | 2730 psi @Strain 17.4 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 19.1 MPa @Strain 20.3 %, Temperature 120 °C | 2770 psi @Strain 20.3 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 19.1 MPa @Strain 21.6 %, Temperature 120 °C | 2770 psi @Strain 21.6 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 19.3 MPa @Strain 23.2 %, Temperature 120 °C | 2800 psi @Strain 23.2 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 19.5 MPa @Strain 24.3 %, Temperature 120 °C | 2830 psi @Strain 24.3 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 19.7 MPa @Strain 26.1 %, Temperature 120 °C | 2860 psi @Strain 26.1 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 19.8 MPa @Strain 7.65 %, Temperature 90.0 °C | 2870 psi @Strain 7.65 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 19.9 MPa @Strain 27.0 %, Temperature 120 °C | 2890 psi @Strain 27.0 %, Temperature 248 °F | DAM; Break; ISO 527 | |||
| 20.0 MPa @Strain 29.0 %, Temperature 120 °C | 2900 psi @Strain 29.0 %, Temperature 248 °F | 50%RH; Break; ISO 527 | |||
| 20.6 MPa @Strain 10.3 %, Temperature 90.0 °C | 2990 psi @Strain 10.3 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 20.9 MPa @Strain 5.10 %, Temperature 60.0 °C | 3030 psi @Strain 5.10 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 20.9 MPa @Strain 0.760 %, Temperature 23.0 °C | 3030 psi @Strain 0.760 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 21.7 MPa @Strain 12.9 %, Temperature 90.0 °C | 3150 psi @Strain 12.9 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 22.3 MPa @Strain 10.2 %, Temperature 90.0 °C | 3230 psi @Strain 10.2 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 22.6 MPa @Strain 15.4 %, Temperature 90.0 °C | 3280 psi @Strain 15.4 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 23.2 MPa @Strain 18.0 %, Temperature 90.0 °C | 3360 psi @Strain 18.0 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 23.6 MPa @Strain 12.8 %, Temperature 90.0 °C | 3420 psi @Strain 12.8 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 23.7 MPa @Strain 20.6 %, Temperature 90.0 °C | 3440 psi @Strain 20.6 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 24.0 MPa @Strain 23.1 %, Temperature 90.0 °C | 3480 psi @Strain 23.1 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 24.0 MPa @Strain 5.70 %, Temperature 60.0 °C | 3480 psi @Strain 5.70 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 24.3 MPa @Strain 25.7 %, Temperature 90.0 °C | 3520 psi @Strain 25.7 %, Temperature 194 °F | 50%RH; Break; ISO 527 | |||
| 24.3 MPa @Strain 15.3 %, Temperature 90.0 °C | 3520 psi @Strain 15.3 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 24.8 MPa @Strain 17.9 %, Temperature 90.0 °C | 3600 psi @Strain 17.9 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 25.4 MPa @Strain 20.4 %, Temperature 90.0 °C | 3680 psi @Strain 20.4 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 25.7 MPa @Strain 23.0 %, Temperature 90.0 °C | 3730 psi @Strain 23.0 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 25.7 MPa @Strain 4.60 %, Temperature 40.0 °C | 3730 psi @Strain 4.60 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 25.9 MPa @Strain 25.5 %, Temperature 90.0 °C | 3760 psi @Strain 25.5 %, Temperature 194 °F | DAM; Break; ISO 527 | |||
| 26.3 MPa @Strain 7.65 %, Temperature 60.0 °C | 3810 psi @Strain 7.65 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 26.3 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 0.000 °C | 3810 psi @Strain 0.900 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 26.8 MPa @Strain 1.85 %, Temperature 23.0 °C | 3890 psi @Strain 1.85 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 28.5 MPa @Strain 8.55 %, Temperature 60.0 °C | 4130 psi @Strain 8.55 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 29.5 MPa @Strain 10.2 %, Temperature 60.0 °C | 4280 psi @Strain 10.2 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 29.5 MPa @Strain 1.14 %, Temperature 23.0 °C | 4280 psi @Strain 1.14 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 30.0 MPa @Strain 1.15 %, Temperature -20.0 °C | 4350 psi @Strain 1.15 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 31.0 MPa @Strain 11.4 %, Temperature 60.0 °C | 4500 psi @Strain 11.4 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 31.1 MPa @Strain 12.8 %, Temperature 60.0 °C | 4510 psi @Strain 12.8 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 31.6 MPa @Strain 15.3 %, Temperature 60.0 °C | 4580 psi @Strain 15.3 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 31.9 MPa @Strain 17.9 %, Temperature 60.0 °C | 4630 psi @Strain 17.9 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 32.0 MPa @Strain 14.3 %, Temperature 60.0 °C | 4640 psi @Strain 14.3 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 32.0 MPa @Strain 5.60 %, Temperature 40.0 °C | 4640 psi @Strain 5.60 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 32.1 MPa @Strain 6.90 %, Temperature 40.0 °C | 4660 psi @Strain 6.90 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 32.1 MPa @Strain 20.4 %, Temperature 60.0 °C | 4660 psi @Strain 20.4 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 32.2 MPa @Strain 23.0 %, Temperature 60.0 °C | 4670 psi @Strain 23.0 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 32.3 MPa @Strain 25.5 %, Temperature 60.0 °C | 4680 psi @Strain 25.5 %, Temperature 140 °F | 50%RH; Break; ISO 527 | |||
| 32.5 MPa @Strain 17.1 %, Temperature 60.0 °C | 4710 psi @Strain 17.1 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 33.0 MPa @Strain 20.0 %, Temperature 60.0 °C | 4790 psi @Strain 20.0 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 33.3 MPa @Strain 22.8 %, Temperature 60.0 °C | 4830 psi @Strain 22.8 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 33.7 MPa @Strain 25.7 %, Temperature 60.0 °C | 4890 psi @Strain 25.7 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 34.0 MPa @Strain 28.5 %, Temperature 60.0 °C | 4930 psi @Strain 28.5 %, Temperature 140 °F | DAM; Break; ISO 527 | |||
| 34.6 MPa @Strain 1.45 %, Temperature 0.000 °C | 5020 psi @Strain 1.45 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 35.9 MPa @Strain 9.20 %, Temperature 40.0 °C | 5210 psi @Strain 9.20 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 36.9 MPa @Strain 1.52 %, Temperature 23.0 °C | 5350 psi @Strain 1.52 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 37.2 MPa @Strain 1.35 %, Temperature 0.000 °C | 5400 psi @Strain 1.35 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 37.8 MPa @Strain 11.5 %, Temperature 40.0 °C | 5480 psi @Strain 11.5 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 37.9 MPa @Strain 3.70 %, Temperature 23.0 °C | 5500 psi @Strain 3.70 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 38.7 MPa @Strain 13.8 %, Temperature 40.0 °C | 5610 psi @Strain 13.8 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 39.0 MPa @Strain 8.20 %, Temperature 40.0 °C | 5660 psi @Strain 8.20 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 39.1 MPa @Strain 16.1 %, Temperature 40.0 °C | 5670 psi @Strain 16.1 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 39.5 MPa @Strain 18.4 %, Temperature 40.0 °C | 5730 psi @Strain 18.4 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 39.9 MPa @Strain 20.7 %, Temperature 40.0 °C | 5790 psi @Strain 20.7 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 40.1 MPa @Strain 23.0 %, Temperature 40.0 °C | 5820 psi @Strain 23.0 %, Temperature 104 °F | 50%RH; Break; ISO 527 | |||
| 41.5 MPa @Strain 10.8 %, Temperature 40.0 °C | 6020 psi @Strain 10.8 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 42.7 MPa @Strain 5.55 %, Temperature 23.0 °C | 6190 psi @Strain 5.55 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 42.8 MPa @Strain 13.4 %, Temperature 40.0 °C | 6210 psi @Strain 13.4 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 43.0 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 23.0 °C | 6240 psi @Strain 1.90 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 43.6 MPa @Strain 16.0 %, Temperature 40.0 °C | 6320 psi @Strain 16.0 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 44.4 MPa @Strain 18.6 %, Temperature 40.0 °C | 6440 psi @Strain 18.6 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 44.9 MPa @Strain 21.2 %, Temperature 40.0 °C | 6510 psi @Strain 21.2 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 44.9 MPa @Strain 7.40 %, Temperature 23.0 °C | 6510 psi @Strain 7.40 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 45.4 MPa @Strain 23.8 %, Temperature 40.0 °C | 6580 psi @Strain 23.8 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 45.7 MPa @Strain 26.4 %, Temperature 40.0 °C | 6630 psi @Strain 26.4 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 46.0 MPa @Strain 29.0 %, Temperature 40.0 °C | 6670 psi @Strain 29.0 %, Temperature 104 °F | DAM; Break; ISO 527 | |||
| 46.3 MPa @Strain 9.25 %, Temperature 23.0 °C | 6720 psi @Strain 9.25 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 46.7 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 0.000 °C | 6770 psi @Strain 1.80 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 47.3 MPa @Strain 11.1 %, Temperature 23.0 °C | 6860 psi @Strain 11.1 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 48.0 MPa @Strain 13.0 %, Temperature 23.0 °C | 6960 psi @Strain 13.0 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 48.0 MPa @Strain 2.28 %, Temperature 23.0 °C | 6960 psi @Strain 2.28 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 48.7 MPa @Strain 14.8 %, Temperature 23.0 °C | 7060 psi @Strain 14.8 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 49.2 MPa @Strain 16.7 %, Temperature 23.0 °C | 7140 psi @Strain 16.7 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 49.5 MPa @Strain 18.5 %, Temperature 23.0 °C | 7180 psi @Strain 18.5 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; Break; ISO 527 | |||
| 50.0 MPa @Strain 2.30 %, Temperature -20.0 °C | 7250 psi @Strain 2.30 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 51.8 MPa @Strain 2.66 %, Temperature 23.0 °C | 7510 psi @Strain 2.66 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 52.3 MPa @Strain 2.90 %, Temperature 0.000 °C | 7590 psi @Strain 2.90 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 54.6 MPa @Strain 3.04 %, Temperature 23.0 °C | 7920 psi @Strain 3.04 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 54.8 MPa @Strain 2.25 %, Temperature 0.000 °C | 7950 psi @Strain 2.25 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 56.2 MPa @Strain 3.42 %, Temperature 23.0 °C | 8150 psi @Strain 3.42 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 56.8 MPa @Strain 3.80 %, Temperature 23.0 °C | 8240 psi @Strain 3.80 %, Temperature 73.4 °F | DAM; Break; ISO 527 | |||
| 60.4 MPa @Strain 4.35 %, Temperature 0.000 °C | 8760 psi @Strain 4.35 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 61.6 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 0.000 °C | 8930 psi @Strain 2.70 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 62.1 MPa @Strain 3.45 %, Temperature -20.0 °C | 9010 psi @Strain 3.45 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 63.1 MPa @Strain 5.80 %, Temperature 0.000 °C | 9150 psi @Strain 5.80 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 64.3 MPa @Strain 7.25 %, Temperature 0.000 °C | 9330 psi @Strain 7.25 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 64.9 MPa @Strain 8.70 %, Temperature 0.000 °C | 9410 psi @Strain 8.70 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 65.3 MPa @Strain 10.2 %, Temperature 0.000 °C | 9470 psi @Strain 10.2 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 65.6 MPa @Strain 11.6 %, Temperature 0.000 °C | 9510 psi @Strain 11.6 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 65.8 MPa @Strain 13.1 %, Temperature 0.000 °C | 9540 psi @Strain 13.1 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 66.0 MPa @Strain 14.5 %, Temperature 0.000 °C | 9570 psi @Strain 14.5 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; Break; ISO 527 | |||
| 66.8 MPa @Strain 3.15 %, Temperature 0.000 °C | 9690 psi @Strain 3.15 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 68.0 MPa @Strain 4.60 %, Temperature -20.0 °C | 9860 psi @Strain 4.60 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 70.5 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 0.000 °C | 10200 psi @Strain 3.60 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 71.1 MPa @Strain 5.75 %, Temperature -20.0 °C | 10300 psi @Strain 5.75 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 72.5 MPa @Strain 6.90 %, Temperature -20.0 °C | 10500 psi @Strain 6.90 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 72.6 MPa @Strain 4.05 %, Temperature 0.000 °C | 10500 psi @Strain 4.05 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 73.1 MPa @Strain 4.50 %, Temperature 0.000 °C | 10600 psi @Strain 4.50 %, Temperature 32.0 °F | DAM; Break; ISO 527 | |||
| 73.4 MPa @Strain 8.05 %, Temperature -20.0 °C | 10600 psi @Strain 8.05 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 73.7 MPa @Strain 9.20 %, Temperature -20.0 °C | 10700 psi @Strain 9.20 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 73.9 MPa @Strain 10.4 %, Temperature -20.0 °C | 10700 psi @Strain 10.4 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 74.0 MPa @Strain 11.5 %, Temperature -20.0 °C | 10700 psi @Strain 11.5 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; Break; ISO 527 | |||
| Tensile Strength, Yield | 17.0 MPa @Temperature 121 °C | 2470 psi @Temperature 250 °F | 50%RH; ASTM D638 | ||
| 26.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 3770 psi @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 30.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 4350 psi @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 51.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 7400 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 52.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 7540 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 61.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8850 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 62.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8990 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 93.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13500 psi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 94.0 MPa @Temperature -40.0 °C | 13600 psi @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| Elongation at Break | 15 % @Temperature -40.0 °C | 15 % @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | ||
| 30 % @Temperature -40.0 °C | 30 % @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 35 % @Temperature 23.0 °C | 35 % @Temperature 73.4 °F | DAM; nominal; ISO 527 | |||
| >= 50 % @Temperature 23.0 °C | >= 50 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; nominal; ISO 527 | |||
| 150 % @Temperature 23.0 °C | 150 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 250 % @Temperature 121 °C | 250 % @Temperature 250 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| >= 300 % @Temperature 23.0 °C | >= 300 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| >= 300 % @Temperature 77.0 °C | >= 300 % @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| >= 300 % @Temperature 77.0 °C | >= 300 % @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| Elongation at Yield | 4.3 % @Temperature 23.0 °C | 4.3 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | ||
| 7.0 % @Temperature 23.0 °C | 7.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 8.0 % @Temperature -40.0 °C | 8.0 % @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 14 % @Temperature -40.0 °C | 14 % @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 19 % @Temperature 23.0 °C | 19 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 30 % @Temperature 77.0 °C | 30 % @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 40 % @Temperature 23.0 °C | 40 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| Tensile Modulus | 1.50 GPa @Temperature 23.0 °C | 218 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | ||
| 2.40 GPa @Temperature 23.0 °C | 348 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| Flexural Modulus | 0.300 GPa @Temperature 121 °C | 43.5 ksi @Temperature 250 °F | DAM; ASTM D790 | ||
| 0.300 GPa @Temperature 121 °C | 43.5 ksi @Temperature 250 °F | 50%RH; ASTM D790 | |||
| 0.380 GPa @Temperature 77.0 °C | 55.1 ksi @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D790 | |||
| 0.410 GPa @Temperature 77.0 °C | 59.5 ksi @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D790 | |||
| 1.24 GPa @Temperature 23.0 °C | 180 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D790 | |||
| 2.03 GPa @Temperature 23.0 °C | 294 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D790 | |||
| 2.34 GPa @Temperature -40.0 °C | 339 ksi @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D790 | |||
| 2.76 GPa @Temperature -40.0 °C | 400 ksi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D790 | |||
| Shear Strength | 56.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8120 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D732 | ||
| 59.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 8560 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D732 | |||
| Izod Impact, Notched | 0.320 J/cm @Temperature -40.0 °C | 0.599 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D256 | ||
| 0.480 J/cm @Temperature -40.0 °C | 0.899 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D256 | |||
| 0.530 J/cm @Temperature 23.0 °C | 0.993 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D256 | |||
| 0.750 J/cm @Temperature 23.0 °C | 1.41 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D256 | |||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 4.00 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 1.90 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A | ||
| 4.50 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 2.14 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |||
| 5.00 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 2.38 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 180/1A | |||
