- 拉伸強度 [MPa]: 32.0
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 32.0 MPa | 4640 psi | 50 mm/min |
| Elongation at Break | >= 50 % | >= 50 % | Nominal Strain; 50 mm/min |
| Elongation at Yield | 32 % | 32 % | 50 mm/min |
| Tensile Modulus | 0.575 GPa | 83.4 ksi | 1 mm/min |
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | |
| NB | NB | Low Temp | |
| Charpy Impact, Notched | 1.99 J/cm2 | 9.47 ft-lb/in2 | |
| 0.490 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 2.33 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 40.0 °C | 104 °F | |


