- 密度 [g/cm3]: 1.62
- 彎曲模量 [MPa]: 11.0
- 熱變形溫度 [℃]: 300.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.62 g/cc | 0.0585 lb/in3 | ISO 1183 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00050 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.00050 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0080 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0080 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 130 MPa | 18900 psi | ISO 527 | ||
| Elongation at Break | 2.0 % | 2.0 % | ISO 527 | ||
| Tensile Modulus | 13.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 1890 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
| Flexural Strength | 190 MPa @Temperature 23.0 °C | 27600 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | ||
| Flexural Modulus | 11.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 1600 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | ||
| Charpy Impact Unnotched | 3.00 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 14.3 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU | ||
| 4.00 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 19.0 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | |||
| Charpy Impact, Notched | 3.00 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 14.3 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA | ||
| 3.50 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 16.7 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | ||
| 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | IEC 60093 | |||
| Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
| 1.00e+16 ohm | 1.00e+16 ohm | IEC 60093 | |||
| Dielectric Constant | 4.5 @Frequency 100 Hz | 4.5 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 | ||
| 4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.0 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | |||
| 4.2 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.2 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | |||
| 4.3 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 100 °C | 4.3 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 212 °F | IEC 60250 | |||
| 4.3 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 150 °C | 4.3 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 302 °F | IEC 60250 | |||
| 4.3 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 200 °C | 4.3 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 392 °F | IEC 60250 | |||
| 4.5 @Frequency 1.00e+9 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.5 @Frequency 1.00e+9 Hz, Temperature 73.4 °F | 4.0mm; ASTM D 2520 B | |||
| 4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 200 °C | 4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 392 °F | IEC 60250 | |||
| 4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 150 °C | 4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 302 °F | IEC 60250 | |||
| 4.6 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.6 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 73.4 °F | 4.0mm; ASTM D 2520 B | |||
| 4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 100 °C | 4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 212 °F | IEC 60250 | |||
| 4.7 @Frequency 1.00e+9 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.7 @Frequency 1.00e+9 Hz, Temperature 73.4 °F | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |||
| 4.8 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.8 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 73.4 °F | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |||
| Dielectric Strength | 29.0 kV/mm @Thickness 2.00 mm | 737 kV/in @Thickness 0.0787 in | IEC 60243-1 | ||
| 36.0 kV/mm @Thickness 1.00 mm | 914 kV/in @Thickness 0.0394 in | IEC 60243-1 | |||
| Dissipation Factor | 0.0070 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 200 °C | 0.0070 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 392 °F | IEC 60250 | ||
| 0.0090 @Frequency 1.00e+9 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.0090 @Frequency 1.00e+9 Hz, Temperature 73.4 °F | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |||
| 0.0090 @Frequency 1.00e+9 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.0090 @Frequency 1.00e+9 Hz, Temperature 73.4 °F | 4.0mm; ASTM D 2520 B | |||
| 0.010 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.010 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 73.4 °F | 4.0mm; ASTM D 2520 B | |||
| 0.010 @Frequency 1000 Hz, Temperature 100 °C | 0.010 @Frequency 1000 Hz, Temperature 212 °F | IEC 60250 | |||
| 0.010 @Frequency 1000 Hz, Temperature 150 °C | 0.010 @Frequency 1000 Hz, Temperature 302 °F | IEC 60250 | |||
| 0.011 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.011 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 73.4 °F | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |||
| 0.013 @Frequency 1000 Hz, Temperature 200 °C | 0.013 @Frequency 1000 Hz, Temperature 392 °F | IEC 60250 | |||
| 0.015 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.015 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | |||
| 0.016 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.016 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | |||
| 0.018 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 150 °C | 0.018 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 302 °F | IEC 60250 | |||
| 0.031 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.031 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | |||
| 0.045 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 100 °C | 0.045 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 212 °F | IEC 60250 | |||
| Comparative Tracking Index | 100 - 174 V | 100 - 174 V | UL 746A | ||
| 175 V | 175 V | IEC 60112 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear | -5.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | -2.78 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | ||
| -2.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | -1.11 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 1.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 - 260 °C | 0.556 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 2.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 - 260 °C | 1.11 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 2.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 - 23.0 °C | 1.11 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 2.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 1.11 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 3.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 1.67 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 3.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 1.67 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 3.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 1.67 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 3.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 - 23.0 °C | 1.67 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 60.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 33.3 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2; 2mm | ||
| 61.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 33.9 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |||
| 85.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 260 °C | 47.2 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2; 2mm | |||
| 88.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 260 °C | 48.9 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |||
| 68.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 37.8 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 70.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 38.9 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 88.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 48.9 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 92.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 51.1 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 101 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 56.1 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 107 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 59.4 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| Melting Point | 335 °C | 635 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 300 °C | 572 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 268 °C | 514 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Glass Transition Temp, Tg | 120 °C | 248 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-2 | ||
| UL RTI, Electrical | 240 °C @Thickness 1.50 mm | 464 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | ||
| 240 °C @Thickness 0.750 mm | 464 °F @Thickness 0.0295 in | UL 746B | |||
| 240 °C @Thickness 3.00 mm | 464 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |||
| UL RTI, Mechanical with Impact | 220 °C @Thickness 1.50 mm | 428 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | ||
| 220 °C @Thickness 0.750 mm | 428 °F @Thickness 0.0295 in | UL 746B | |||
| 220 °C @Thickness 3.00 mm | 428 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |||
| UL RTI, Mechanical without Impact | 240 °C @Thickness 1.50 mm | 464 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | ||
| 240 °C @Thickness 0.750 mm | 464 °F @Thickness 0.0295 in | UL 746B | |||
| 240 °C @Thickness 3.00 mm | 464 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |||
| Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in | IEC 60695-11-10 | ||
| V-0 @Thickness 0.380 mm | V-0 @Thickness 0.0150 in | IEC 60695-11-10 | |||
| V-0 @Thickness 0.750 mm | V-0 @Thickness 0.0295 in | IEC 60695-11-10 | |||
| V-0 @Thickness 0.750 mm | V-0 @Thickness 0.0295 in | UL94 | |||
| V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in | UL94 | |||
| V-0 @Thickness 0.380 mm | V-0 @Thickness 0.0150 in | UL94 | |||
| V-0 @Thickness 0.190 mm | V-0 @Thickness 0.00748 in | IEC 60695-11-10 | |||
| V-0 @Thickness 0.190 mm | V-0 @Thickness 0.00748 in | UL94 | |||
| V-0 @Thickness 3.00 mm | V-0 @Thickness 0.118 in | IEC 60695-11-10 | |||
| V-0 @Thickness 3.00 mm | V-0 @Thickness 0.118 in | UL94 | |||
| Oxygen Index | 41 % | 41 % | ISO 4589-1/-2 | ||
| Glow Wire Test | 800 °C @Thickness 0.700 mm | 1470 °F @Thickness 0.0276 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | ||
| 800 °C @Thickness 1.00 mm | 1470 °F @Thickness 0.0394 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |||
| 825 °C @Thickness 2.00 mm | 1520 °F @Thickness 0.0787 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |||
| 875 °C @Thickness 3.00 mm | 1610 °F @Thickness 0.118 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |||
| 960 °C @Thickness 3.00 mm | 1760 °F @Thickness 0.118 in | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |||
| 960 °C @Thickness 2.00 mm | 1760 °F @Thickness 0.0787 in | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |||
| 960 °C @Thickness 1.00 mm | 1760 °F @Thickness 0.0394 in | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |||
| 960 °C @Thickness 0.700 mm | 1760 °F @Thickness 0.0276 in | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 355 °C | 671 °F | Optimum | ||
| 350 - 360 °C | 662 - 680 °F | ||||
| Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Optimum | ||
| 40.0 - 150 °C | 104 - 302 °F | ||||
| Drying Temperature | 150 °C | 302 °F | |||
| Dry Time | 3 hour | 3 hour | Dehumidified Dryer | ||
| Moisture Content | <= 0.010 % | <= 0.010 % | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | Black | ||||
| Drying Recommended | Yes | ||||
| Features | Appearance, Pleasing Surface | ||||
| Arc Resistant | |||||
| Aromatic | |||||
| Chemical Resistance, Good | |||||
| Dimensional Stability, Good | |||||
| Flow, Good | |||||
| Heat Aging Resistance, Good | |||||
| Moisture Absorption, Low | |||||
| Platable | |||||
| Filler | Glass fiber reinforcement | ||||
| Flame Retardant - Halogen/Red Phosphorus Free | Yes | ||||
| Forms | Pellets | ||||
| Generic | LCP | ||||
| Part Marking Code | >LCP-GF30< | ISO 11469 | |||
| Polymer Family | LCP | ||||
| Polymer Type | LCP | ||||
| Processing | Injection Moldable | ||||
| Processing Method | Injection Molding | ||||
| Product Category | Electrical Resins | ||||
| Flame Retardant Resins | |||||
| Glass Reinforced Resins | |||||
| Region Available | Americas | ||||
| Asia/Pacific | |||||
| Europe | |||||
| Resin Identification | LCP-GF30 | ISO 1043 | |||
| Uses | Automotive Applications | ||||
| Automotive Electronics | |||||
| Automotive, Under the Hood | |||||
| Communication Applications | |||||
| Computer Components | |||||
| Connectors | |||||
| Electrical/Electronic Applications | |||||
| Parts, Engineering | |||||
| Parts, Thin-walled | |||||
| Printer Parts | |||||


