- 密度 [g/cm3]: 1.75
- 缺口沖擊強度: 2.5
- 彎曲強度 [MPa]: 130.0
- 彎曲模量 [MPa]: 11.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.76 g/cc | 1.76 g/cc | ASTM D 792 | ||
| Density | 1.75 g/cc | 0.0632 lb/in3 | ISO 1183 | ||
| Filler Content | 45 % | 45 % | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00090 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.00090 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0050 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0050 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 115 MPa | 16700 psi | ISO 527 | ||
| Tensile Strength, Ultimate | 130 MPa @Temperature 23.0 °C | 18900 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D 638 | ||
| Elongation at Break | 3.1 % | 3.1 % | ISO 527 | ||
| 3.3 % @Temperature 23.0 °C | 3.3 % @Temperature 73.4 °F | ASTM D 638 | |||
| Tensile Modulus | 15.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 2180 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
| Flexural Strength | 160 MPa @Temperature 23.0 °C | 23200 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D 790 | ||
| 190 MPa @Temperature 23.0 °C | 27600 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
| Flexural Modulus | 11.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 1600 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | ||
| 13.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 1890 ksi @Temperature 73.4 °F | ASTM D 790 | |||
| Izod Impact, Notched | 2.50 J/cm @Temperature 23.0 °C | 4.68 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D 256 | ||
| Izod Impact, Unnotched | 6.00 J/cm @Temperature 23.0 °C | 11.2 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D 4812 | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | ASTM D 257 | ||
| Surface Resistance | 1.00e+15 ohm | 1.00e+15 ohm | ASTM D 257 | ||
| Dielectric Constant | 3.4 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 3.4 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | ASTM D 150 | ||
| 3.9 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 3.9 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | ASTM D 150 | |||
| 4.4 @Frequency 100000 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.4 @Frequency 100000 Hz, Temperature 73.4 °F | ASTM D 150 | |||
| 4.5 @Frequency 10000 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.5 @Frequency 10000 Hz, Temperature 73.4 °F | ASTM D 150 | |||
| 4.7 @Frequency 1.00e+9 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.7 @Frequency 1.00e+9 Hz, Temperature 73.4 °F | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |||
| 4.8 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.8 @Frequency 1.00e+10 Hz, Temperature 73.4 °F | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |||
| 5.0 @Frequency 2.00e+10 Hz, Temperature 23.0 °C | 5.0 @Frequency 2.00e+10 Hz, Temperature 73.4 °F | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |||
| Dielectric Strength | 22.0 kV/mm @Temperature 23.0 °C | 559 kV/in @Temperature 73.4 °F | 500 V/s, Short Time; ASTM D 149 | ||
| 24.0 kV/mm @Thickness 2.00 mm, Temperature 150 °C | 610 kV/in @Thickness 0.0787 in, Temperature 302 °F | IEC 60243-1 | |||
| 24.0 kV/mm @Thickness 2.00 mm, Temperature 200 °C | 610 kV/in @Thickness 0.0787 in, Temperature 392 °F | IEC 60243-1 | |||
| 27.0 kV/mm @Thickness 2.00 mm, Temperature 100 °C | 686 kV/in @Thickness 0.0787 in, Temperature 212 °F | IEC 60243-1 | |||
| 35.0 kV/mm @Thickness 1.00 mm, Temperature 200 °C | 889 kV/in @Thickness 0.0394 in, Temperature 392 °F | IEC 60243-1 | |||
| 40.0 kV/mm @Thickness 1.00 mm, Temperature 150 °C | 1020 kV/in @Thickness 0.0394 in, Temperature 302 °F | IEC 60243-1 | |||
| 40.0 kV/mm @Thickness 1.00 mm, Temperature 100 °C | 1020 kV/in @Thickness 0.0394 in, Temperature 212 °F | IEC 60243-1 | |||
| 45.0 kV/mm @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 1140 kV/in @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | IEC 60243-1 | |||
| Dissipation Factor | 0.014 @Frequency 10000 Hz | 0.014 @Frequency 10000 Hz | ASTM D 150 | ||
| 0.017 @Frequency 1000 Hz | 0.017 @Frequency 1000 Hz | ASTM D 150 | |||
| 0.018 @Frequency 100000 Hz | 0.018 @Frequency 100000 Hz | ASTM D 150 | |||
| 0.018 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.018 @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D 150 | |||
| 0.0060 @Thickness 2.00 mm, Frequency 1.00e+9 Hz | 0.0060 @Thickness 0.0787 in, Frequency 1.00e+9 Hz | ASTM D2520 B | |||
| 0.0060 @Thickness 2.00 mm, Frequency 1.00e+10 Hz | 0.0060 @Thickness 0.0787 in, Frequency 1.00e+10 Hz | ASTM D2520 B | |||
| 0.0080 @Thickness 2.00 mm, Frequency 2.00e+10 Hz | 0.0080 @Thickness 0.0787 in, Frequency 2.00e+10 Hz | ASTM D2520 B | |||
| Comparative Tracking Index | 175 V | 175 V | IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear | -1.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | -0.556 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | ||
| 0.000 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 0.000 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 4.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 - 23.0 °C | 2.22 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 4.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 - 23.0 °C | 2.22 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 4.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 - 260 °C | 2.22 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 4.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 - 260 °C | 2.22 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 4.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 2.22 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 5.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 2.78 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 6.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 3.33 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 7.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 3.89 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 52.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 28.9 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2; 2mm | ||
| 52.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 28.9 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |||
| 77.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 260 °C | 42.8 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2; 2mm | |||
| 80.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 260 °C | 44.4 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |||
| 60.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 33.3 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 60.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 33.3 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 80.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 44.4 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 80.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 44.4 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 95.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 52.8 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 100 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 55.6 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| Melting Point | 319 °C | 606 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 275 °C | 527 °F | ASTM D 648 | ||
| 290 °C | 554 °F | ISO 75-1/-2 1993/N2 | |||
| UL RTI, Electrical | 130 °C @Thickness 0.800 mm | 266 °F @Thickness 0.0315 in | UL 746B | ||
| UL RTI, Mechanical with Impact | 130 °C @Thickness 0.800 mm | 266 °F @Thickness 0.0315 in | UL 746B | ||
| UL RTI, Mechanical without Impact | 130 °C @Thickness 0.800 mm | 266 °F @Thickness 0.0315 in | UL 746B | ||
| Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 0.800 mm | V-0 @Thickness 0.0315 in | IEC 60695-11-10 | ||
| V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in | IEC 60695-11-10 | |||
| V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in | UL94 | |||
| V-0 @Thickness 0.800 mm | V-0 @Thickness 0.0315 in | UL94 | |||
| V-0 @Thickness 3.00 mm | V-0 @Thickness 0.118 in | UL94 | |||
| V-0 @Thickness 3.00 mm | V-0 @Thickness 0.118 in | IEC 60695-11-10 | |||
| Glow Wire Test | 800 °C @Thickness 2.00 mm | 1470 °F @Thickness 0.0787 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | ||
| 800 °C @Thickness 3.00 mm | 1470 °F @Thickness 0.118 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |||
| 960 °C @Thickness 2.00 mm | 1760 °F @Thickness 0.0787 in | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |||
| 960 °C @Thickness 3.00 mm | 1760 °F @Thickness 0.118 in | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 335 °C | 635 °F | Optimum | ||
| 325 - 345 °C | 617 - 653 °F | ||||
| Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Optimum | ||
| 40.0 - 150 °C | 104 - 302 °F | ||||
| Drying Temperature | 150 °C | 302 °F | |||
| Dry Time | 3 hour | 3 hour | Dehumidified Dryer | ||
| Moisture Content | <= 0.010 % | <= 0.010 % | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | Black | ||||
| Drying Recommended | Yes | ||||
| Filler | Glass Reinforced | ||||
| Forms | Pellets | ||||
| Generic | LCP | ||||
| Part Marking Code | >LCP-GF45< | ISO 11469 | |||
| Polymer Family | LCP | ||||
| Polymer Type | LCP | ||||
| Processing Method | Injection Molding | ||||
| Product Category | Electrical Resins | ||||
| Flame Retardant Resins | |||||
| Glass Reinforced Resins | |||||
| Region Available | Americas | ||||
| Asia/Pacific | |||||
| Europe | |||||
| Resin Identification | LCP-GF45 | ISO 1043 | |||


