- 熔體流動速率 [g/10min]: 27.5
- 密度 [g/cm3]: 1.03
- 吸水率 [%]: 1.5
- 拉伸強度 [MPa]: 40.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.03 - 1.11 g/cc | 0.0372 - 0.0401 lb/in3 | Average value: 1.07 g/cc Grade Count:4 |
| Water Absorption | 1.50 - 1.96 % | 1.50 - 1.96 % | Average value: 1.79 % Grade Count:3 |
| Melt Flow | 27.5 - 95.1 g/10 min | 27.5 - 95.1 g/10 min | Average value: 50.8 g/10 min Grade Count:6 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 40.0 - 56.0 MPa | 5800 - 8120 psi | Average value: 47.3 MPa Grade Count:6 |
| Elongation at Break | 50.0 % | 50.0 % | Average value: 50.0 % Grade Count:6 |
| Elongation at Yield | 5.00 - 10.0 % | 5.00 - 10.0 % | Average value: 6.00 % Grade Count:6 |
| Modulus of Elasticity | 1.44 - 2.07 GPa | 209 - 300 ksi | Average value: 1.77 GPa Grade Count:6 |
| Charpy Impact Unnotched | 0.850 - 0.850 J/cm2 @Temperature -30.0 - -30.0 °C | 4.05 - 4.05 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 - -22.0 °F | Average value: 0.850 J/cm2 Grade Count:1 |
| Charpy Impact, Notched | 0.420 - 1.40 J/cm2 | 2.00 - 6.66 ft-lb/in2 | Average value: 0.770 J/cm2 Grade Count:3 |
| 0.420 - 1.06 J/cm2 @Temperature -30.0 - -30.0 °C | 2.00 - 5.04 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 - -22.0 °F | Average value: 0.653 J/cm2 Grade Count:3 | |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | 1.00e+14 - 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+14 - 1.00e+15 ohm-cm | Average value: 4.00e+14 ohm-cm Grade Count:3 |
| Surface Resistance | 1.00e+14 - 1.00e+15 ohm | 1.00e+14 - 1.00e+15 ohm | Average value: 4.00e+14 ohm Grade Count:3 |
| Dielectric Strength | 20.0 - 30.0 kV/mm | 508 - 762 kV/in | Average value: 26.2 kV/mm Grade Count:3 |
| Dissipation Factor | 0.000306 - 0.000330 | 0.000306 - 0.000330 | Average value: 0.000320 Grade Count:3 |
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | Average value: 600 V Grade Count:3 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 90.0 - 102 μm/m-°C | 50.0 - 56.7 μin/in-°F | Average value: 97.3 μm/m-°C Grade Count:3 |
| Melting Point | 183 °C | 361 °F | Average value: 183 °C Grade Count:4 |
| Flammability, UL94 | V-2 - V-0 | V-2 - V-0 | Grade Count:6 |
| Oxygen Index | 25.0 - 33.0 % | 25.0 - 33.0 % | Average value: 29.3 % Grade Count:6 |


