- 熔體流動速率 [g/10min]: 0.75
- 密度 [g/cm3]: 0.925
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.925 g/cc | 0.0334 lb/in3 | Exxon Method |
| Thickness | 76.2 microns | 3.00 mil | |
| Melt Flow | 0.75 g/10 min | 0.75 g/10 min | Exxon Method |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 12.3 MPa | 1780 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 12.7 MPa | 1840 psi | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, MD | 640 % | 640 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 660 % | 660 % | ASTM D882 |
| Secant Modulus, MD | 0.326 GPa | 47.3 ksi | ASTM D882 |
| Secant Modulus, TD | 0.356 GPa | 51.6 ksi | ASTM D882 |
| Coefficient of Friction | 0.60 | 0.60 | ASTM D1894 |
| Elmendorf Tear Strength MD | 820 g | 820 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength TD | 1370 g | 1370 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 10.7 g/micron | 273 g/mil | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 18.0 g/micron | 457 g/mil | ASTM D1922 |
| Dart Drop | 10.6 g/micron | 270 g/mil | F50; ASTM D1709 |
| Dart drop Test | 810 g | 1.79 lb | F50; ASTM D-1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 54.0 MPa | 7830 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 53.0 MPa | 7690 psi | ASTM D882 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 121 °C | 250 °F | Exxon Method |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 27.5 % | 27.5 % | ASTM D1003 |
| Gloss | 35 % | 35 % | 45°, ASTM D-2457 |


