- 熔體流動速率 [g/10min]: 0.75
- 密度 [g/cm3]: 0.925
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.925 g/cc | 0.0334 lb/in3 | Exxon Method |
| Thickness | 20.3 microns | 0.800 mil | |
| Melt Flow | 0.75 g/10 min | 0.75 g/10 min | Exxon Method |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 12.4 MPa | 1800 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 12.8 MPa | 1860 psi | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, MD | 460 % | 460 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 590 % | 590 % | ASTM D882 |
| Secant Modulus, MD | 0.273 GPa | 39.6 ksi | ASTM D882 |
| Secant Modulus, TD | 0.295 GPa | 42.8 ksi | ASTM D882 |
| Coefficient of Friction | 0.65 | 0.65 | ASTM D1894 |
| Elmendorf Tear Strength MD | 180 g | 180 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength TD | 380 g | 380 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 8.86 g/micron | 225 g/mil | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 18.7 g/micron | 475 g/mil | ASTM D1922 |
| Dart Drop | 12.3 g/micron | 313 g/mil | F50; ASTM D1709 |
| Dart drop Test | 250 g | 0.551 lb | F50; ASTM D-1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 69.0 MPa | 10000 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 56.0 MPa | 8120 psi | ASTM D882 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 121 °C | 250 °F | Exxon Method |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 13.8 % | 13.8 % | ASTM D1003 |
| Gloss | 44 % | 44 % | 45°, ASTM D-2457 |


