- 熔體流動速率 [g/10min]: 3.0
- 密度 [g/cm3]: 1.29
- 缺口沖擊強(qiáng)度: 0.3
- 拉伸強(qiáng)度 [MPa]: 70.0
- 斷裂伸長率 [%]: 70.3
- 彎曲強(qiáng)度 [MPa]: 59.3
- 彎曲模量 [MPa]: 1.86
- 硬度: 90.0
- 熱變形溫度 [℃]: 185.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.29 - 1.74 g/cc | 0.0466 - 0.0629 lb/in3 | Average value: 1.56 g/cc Grade Count:115 |
| Filler Content | 5.00 - 30.0 % | 5.00 - 30.0 % | Average value: 20.9 % Grade Count:19 |
| Water Absorption | 0.000 - 0.500 % | 0.000 - 0.500 % | Average value: 0.113 % Grade Count:58 |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.0500 - 0.500 % | 0.0500 - 0.500 % | Average value: 0.218 % Grade Count:29 |
| Water Absorption at Saturation | 0.150 - 0.500 % | 0.150 - 0.500 % | Average value: 0.375 % Grade Count:6 |
| Viscosity Measurement | 0.880 - 1.07 | 0.880 - 1.07 | Average value: 0.983 Grade Count:6 |
| Viscosity Test | 62.0 - 112 cm3/g | 62.0 - 112 cm3/g | Average value: 94.3 cm3/g Grade Count:4 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.00100 - 0.0200 cm/cm | 0.00100 - 0.0200 in/in | Average value: 0.00634 cm/cm Grade Count:87 |
| Linear Mold Shrinkage, 6.35 mm section | 0.00400 - 0.0130 cm/cm | 0.00400 - 0.0130 in/in | Average value: 0.00800 cm/cm Grade Count:6 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.00100 - 0.0180 cm/cm | 0.00100 - 0.0180 in/in | Average value: 0.00978 cm/cm Grade Count:18 |
| Melt Flow | 3.00 - 75.0 g/10 min | 3.00 - 75.0 g/10 min | Average value: 20.4 g/10 min Grade Count:35 |
| Ash | 0.0350 - 30.0 % | 0.0350 - 30.0 % | Average value: 4.32 % Grade Count:7 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Rockwell M | 90.0 - 94.0 | 90.0 - 94.0 | Average value: 92.3 Grade Count:6 |
| Hardness, Rockwell R | 90.0 - 120 | 90.0 - 120 | Average value: 116 Grade Count:27 |
| Tensile Strength, Ultimate | 59.3 - 152 MPa | 8600 - 22000 psi | Average value: 107 MPa Grade Count:81 |
| Tensile Strength, Yield | 70.0 - 150 MPa | 10200 - 21800 psi | Average value: 110 MPa Grade Count:33 |
| Elongation at Break | 1.00 - 50.0 % | 1.00 - 50.0 % | Average value: 4.20 % Grade Count:98 |
| Elongation at Yield | 1.50 - 3.00 % | 1.50 - 3.00 % | Average value: 2.50 % Grade Count:5 |
| Modulus of Elasticity | 0.765 - 12.4 GPa | 111 - 1800 ksi | Average value: 7.89 GPa Grade Count:39 |
| Flexural Yield Strength | 70.3 - 230 MPa | 10200 - 33400 psi | Average value: 159 MPa Grade Count:87 |
| Flexural Modulus | 1.86 - 11.3 GPa | 270 - 1640 ksi | Average value: 6.73 GPa Grade Count:91 |
| Izod Impact, Notched | 0.300 - 4.27 J/cm | 0.562 - 8.00 ft-lb/in | Average value: 0.752 J/cm Grade Count:63 |
| Izod Impact, Unnotched | 0.490 - 9.61 J/cm | 0.919 - 18.0 ft-lb/in | Average value: 5.05 J/cm Grade Count:13 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 4.00 - 10.0 kJ/m2 | 1.90 - 4.76 ft-lb/in2 | Average value: 8.01 kJ/m2 Grade Count:11 |
| <= 10.0 kJ/m2 @Temperature -40.0 - -30.0 °C | <= 4.76 ft-lb/in2 @Temperature -40.0 - -22.0 °F | Average value: 10.0 kJ/m2 Grade Count:3 | |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 23.0 - 55.0 kJ/m2 | 10.9 - 26.2 ft-lb/in2 | Average value: 42.3 kJ/m2 Grade Count:6 |
| 33.0 - 50.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 - -30.0 °C | 15.7 - 23.8 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 - -22.0 °F | Average value: 44.3 kJ/m2 Grade Count:3 | |
| Charpy Impact Unnotched | 2.30 - 8.00 J/cm2 | 10.9 - 38.1 ft-lb/in2 | Average value: 4.40 J/cm2 Grade Count:36 |
| 2.15 - 7.50 J/cm2 @Temperature -30.0 - -20.0 °C | 10.2 - 35.7 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 - -4.00 °F | Average value: 4.14 J/cm2 Grade Count:18 | |
| Charpy Impact, Notched | 0.230 - 2.00 J/cm2 | 1.09 - 9.52 ft-lb/in2 | Average value: 0.831 J/cm2 Grade Count:42 |
| 0.180 J/cm2 - NB @Temperature -30.0 - -20.0 °C | 0.857 ft-lb/in2 - NB @Temperature -22.0 - -4.00 °F | Average value: 0.620 J/cm2 Grade Count:25 | |
| Tensile Impact Strength | 8.00 - 55.0 kJ/m2 | 3.81 - 26.2 ft-lb/in2 | Average value: 37.7 kJ/m2 Grade Count:3 |
| Tensile Creep Modulus, 1 hour | 5000 - 7500 MPa | 725000 - 1.09e+6 psi | Average value: 6430 MPa Grade Count:3 |
| Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 3000 - 7000 MPa | 435000 - 1.02e+6 psi | Average value: 5030 MPa Grade Count:3 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | 1000 - 1.00e+18 ohm-cm | 1000 - 1.00e+18 ohm-cm | Average value: 2.94e+16 ohm-cm Grade Count:63 |
| Surface Resistance | 1000 - 1.00e+17 ohm | 1000 - 1.00e+17 ohm | Average value: 5.03e+15 ohm Grade Count:27 |
| Dielectric Constant | 3.00 - 4.10 | 3.00 - 4.10 | Average value: 3.45 Grade Count:44 |
| Dielectric Strength | 18.0 - 35.0 kV/mm | 457 - 889 kV/in | Average value: 24.7 kV/mm Grade Count:46 |
| Dissipation Factor | 0.00100 - 0.0220 | 0.00100 - 0.0220 | Average value: 0.0125 Grade Count:29 |
| Arc Resistance | 40.0 - 120 sec | 40.0 - 120 sec | Average value: 99.1 sec Grade Count:15 |
| Comparative Tracking Index | 150 - 600 V | 150 - 600 V | Average value: 291 V Grade Count:27 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 20.0 - 67.0 μm/m-°C | 11.1 - 37.2 μin/in-°F | Average value: 39.9 μm/m-°C Grade Count:43 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 50.0 - 100 μm/m-°C | 27.8 - 55.6 μin/in-°F | Average value: 86.7 μm/m-°C Grade Count:6 |
| Thermal Conductivity | 0.173 - 0.202 W/m-K | 1.20 - 1.40 BTU-in/hr-ft2-°F | Average value: 0.180 W/m-K Grade Count:4 |
| Melting Point | 200 - 250 °C | 392 - 482 °F | Average value: 224 °C Grade Count:48 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 185 - 225 °C | 365 - 437 °F | Average value: 216 °C Grade Count:82 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 98.0 - 221 °C | 208 - 430 °F | Average value: 195 °C Grade Count:91 |
| Vicat Softening Point | 165 - 220 °C | 329 - 428 °F | Average value: 206 °C Grade Count:22 |
| UL RTI, Electrical | 130 - 140 °C | 266 - 284 °F | Average value: 135 °C Grade Count:6 |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 110 - 130 °C | 230 - 266 °F | Average value: 121 °C Grade Count:6 |
| UL RTI, Mechanical without Impact | 130 - 140 °C | 266 - 284 °F | Average value: 134 °C Grade Count:6 |
| Flammability, UL94 | HB - 5VA | HB - 5VA | Grade Count:103 |
| Oxygen Index | 32.0 - 43.7 % | 32.0 - 43.7 % | Average value: 37.4 % Grade Count:3 |
| Glow Wire Test | 725 - 960 °C | 1340 - 1760 °F | Average value: 908 °C Grade Count:23 |
| Shrinkage | 0.0700 - 0.260 % | 0.0700 - 0.260 % | Average value: 0.116 % Grade Count:4 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 204 - 265 °C | 400 - 509 °F | Average value: 252 °C Grade Count:17 |
| Nozzle Temperature | 225 - 270 °C | 437 - 518 °F | Average value: 248 °C Grade Count:15 |
| Melt Temperature | 220 - 280 °C | 428 - 536 °F | Average value: 244 °C Grade Count:38 |
| Mold Temperature | 10.0 - 121 °C | 50.0 - 250 °F | Average value: 73.9 °C Grade Count:42 |
| Drying Temperature | 80.0 - 140 °C | 176 - 284 °F | Average value: 125 °C Grade Count:29 |
| Dry Time | 2.00 - 8.00 hour | 2.00 - 8.00 hour | Average value: 3.95 hour Grade Count:23 |
| 4.00 - 8.00 hour @Temperature 120 - 120 °C | 4.00 - 8.00 hour @Temperature 248 - 248 °F | Average value: 6.00 hour Grade Count:4 | |
| Moisture Content | 0.000 - 0.300 % | 0.000 - 0.300 % | Average value: 0.0585 % Grade Count:17 |
| Injection Pressure | 4.96 - 120 MPa | 720 - 17400 psi | Average value: 81.4 MPa Grade Count:22 |
| Back Pressure | 0.000 - 18.0 MPa | 0.000 - 2610 psi | Average value: 6.78 MPa Grade Count:12 |
| Shot Size | 30.0 - 80.0 % | 30.0 - 80.0 % | Average value: 59.0 % Grade Count:5 |
| Vent Depth | 0.00254 - 0.00381 cm | 0.00100 - 0.00150 in | Average value: 0.00317 cm Grade Count:4 |
| Screw Speed | 25.0 - 100 rpm | 25.0 - 100 rpm | Average value: 86.0 rpm Grade Count:10 |


