- 熔體流動速率 [g/10min]: 9.59
- 密度 [g/cm3]: 1.27
- 吸水率 [%]: 0.4
- 缺口沖擊強度: 0.55
- 拉伸強度 [MPa]: 63.0
- 斷裂伸長率 [%]: 98.0
- 彎曲強度 [MPa]: 57.0
- 彎曲模量 [MPa]: 3.40
- 熱變形溫度 [℃]: 135.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.27 - 1.50 g/cc | 0.0459 - 0.0542 lb/in3 | Average value: 1.38 g/cc Grade Count:23 |
| Filler Content | 10.0 - 30.0 % | 10.0 - 30.0 % | Average value: 20.0 % Grade Count:4 |
| Water Absorption | 0.400 % | 0.400 % | Average value: 0.400 % Grade Count:10 |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.0400 - 0.300 % | 0.0400 - 0.300 % | Average value: 0.160 % Grade Count:14 |
| Viscosity Measurement | 92.0 - 139 | 92.0 - 139 | Average value: 113 Grade Count:7 |
| 70.0 - 120 @Temperature 240 - 300 °C | 70.0 - 120 @Temperature 464 - 572 °F | Average value: 99.5 Grade Count:3 | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.00100 - 0.0130 cm/cm | 0.00100 - 0.0130 in/in | Average value: 0.00422 cm/cm Grade Count:22 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.00200 - 0.0100 cm/cm | 0.00200 - 0.0100 in/in | Average value: 0.00738 cm/cm Grade Count:16 |
| Melt Flow | 9.59 - 76.0 g/10 min | 9.59 - 76.0 g/10 min | Average value: 30.8 g/10 min Grade Count:20 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Ultimate | 57.0 - 130 MPa | 8270 - 18900 psi | Average value: 98.6 MPa Grade Count:15 |
| 35.0 - 115 MPa @Temperature -40.0 - 100 °C | 5080 - 16700 psi @Temperature -40.0 - 212 °F | Average value: 70.0 MPa Grade Count:1 | |
| Tensile Strength, Yield | 63.0 - 132 MPa | 9140 - 19200 psi | Average value: 95.2 MPa Grade Count:12 |
| Elongation at Break | 2.40 - 9.00 % | 2.40 - 9.00 % | Average value: 3.70 % Grade Count:17 |
| Elongation at Yield | 2.00 - 8.00 % | 2.00 - 8.00 % | Average value: 3.33 % Grade Count:9 |
| Modulus of Elasticity | 4.00 - 9.80 GPa | 580 - 1420 ksi | Average value: 6.84 GPa Grade Count:19 |
| Flexural Yield Strength | 98.0 - 190 MPa | 14200 - 27600 psi | Average value: 142 MPa Grade Count:17 |
| Flexural Modulus | 3.40 - 9.32 GPa | 493 - 1350 ksi | Average value: 6.00 GPa Grade Count:12 |
| Izod Impact, Notched | 0.550 - 0.834 J/cm | 1.03 - 1.56 ft-lb/in | Average value: 0.714 J/cm Grade Count:3 |
| 0.450 - 0.500 J/cm @Temperature -30.0 - 0.000 °C | 0.843 - 0.937 ft-lb/in @Temperature -22.0 - 32.0 °F | Average value: 0.475 J/cm Grade Count:1 | |
| Izod Impact, Unnotched | 3.40 - 3.40 J/cm @Temperature -30.0 - -30.0 °C | 6.37 - 6.37 ft-lb/in @Temperature -22.0 - -22.0 °F | Average value: 3.40 J/cm Grade Count:1 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 5.00 - 45.0 kJ/m2 | 2.38 - 21.4 ft-lb/in2 | Average value: 13.3 kJ/m2 Grade Count:8 |
| 4.00 - 10.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 - 0.000 °C | 1.90 - 4.76 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 - 32.0 °F | Average value: 6.60 kJ/m2 Grade Count:4 | |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 30.0 - 50.0 kJ/m2 | 14.3 - 23.8 ft-lb/in2 | Average value: 43.8 kJ/m2 Grade Count:4 |
| 25.0 - 45.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 - -30.0 °C | 11.9 - 21.4 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 - -22.0 °F | Average value: 36.7 kJ/m2 Grade Count:3 | |
| Charpy Impact Unnotched | 3.50 - 6.40 J/cm2 | 16.7 - 30.5 ft-lb/in2 | Average value: 4.88 J/cm2 Grade Count:15 |
| 2.00 - 5.50 J/cm2 @Temperature -30.0 - -30.0 °C | 9.52 - 26.2 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 - -22.0 °F | Average value: 3.93 J/cm2 Grade Count:9 | |
| Charpy Impact, Notched | 0.400 - 1.00 J/cm2 | 1.90 - 4.76 ft-lb/in2 | Average value: 0.701 J/cm2 Grade Count:13 |
| 0.500 - 1.00 J/cm2 @Temperature -30.0 - -20.0 °C | 2.38 - 4.76 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 - -4.00 °F | Average value: 0.663 J/cm2 Grade Count:4 | |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | 1.00e+15 - 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+15 - 1.00e+16 ohm-cm | Average value: 4.17e+15 ohm-cm Grade Count:6 |
| Surface Resistance | 1.00e+12 - 1.00e+16 ohm | 1.00e+12 - 1.00e+16 ohm | Average value: 2.70e+15 ohm Grade Count:6 |
| Dielectric Constant | 3.40 - 4.10 | 3.40 - 4.10 | Average value: 3.63 Grade Count:7 |
| Dielectric Strength | 20.0 - 117 kV/mm | 508 - 2970 kV/in | Average value: 59.3 kV/mm Grade Count:3 |
| Dissipation Factor | 0.00300 - 0.0280 | 0.00300 - 0.0280 | Average value: 0.0157 Grade Count:5 |
| Comparative Tracking Index | 125 - 425 V | 125 - 425 V | Average value: 286 V Grade Count:8 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 0.300 - 50.0 μm/m-°C | 0.167 - 27.8 μin/in-°F | Average value: 24.4 μm/m-°C Grade Count:9 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 81.2 - 196 μm/m-°C | 45.1 - 109 μin/in-°F | Average value: 115 μm/m-°C Grade Count:4 |
| Melting Point | 220 - 260 °C | 428 - 500 °F | Average value: 227 °C Grade Count:17 |
| Maximum Service Temperature, Air | 110 - 170 °C | 230 - 338 °F | Average value: 159 °C Grade Count:6 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 135 - 220 °C | 275 - 428 °F | Average value: 205 °C Grade Count:20 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 105 - 205 °C | 221 - 401 °F | Average value: 161 °C Grade Count:23 |
| Vicat Softening Point | 130 - 218 °C | 266 - 424 °F | Average value: 169 °C Grade Count:7 |
| Flammability, UL94 | HB | HB | Grade Count:13 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 80.0 - 270 °C | 176 - 518 °F | Average value: 151 °C Grade Count:5 |
| Melt Temperature | 250 - 280 °C | 482 - 536 °F | Average value: 267 °C Grade Count:13 |
| Mold Temperature | 40.0 - 120 °C | 104 - 248 °F | Average value: 82.9 °C Grade Count:15 |
| Drying Temperature | 80.0 - 120 °C | 176 - 248 °F | Average value: 110 °C Grade Count:6 |
| Dry Time | 2.00 - 8.00 hour | 2.00 - 8.00 hour | Average value: 4.50 hour Grade Count:6 |
| 4.00 - 8.00 hour @Temperature 120 - 120 °C | 4.00 - 8.00 hour @Temperature 248 - 248 °F | Average value: 6.00 hour Grade Count:1 | |
| Moisture Content | 0.000 - 0.0800 % | 0.000 - 0.0800 % | Average value: 0.0275 % Grade Count:4 |


