- 缺口沖擊強度: 3.45
- 彎曲強度 [MPa]: 140.0
- 彎曲模量 [MPa]: 11.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.65 g/cc | 1.65 g/cc | ASTM D 792 | ||
| Filler Content | 30 % | 30 % | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Ultimate | 140 MPa @Temperature 23.0 °C | 20300 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D 638 | ||
| Elongation at Break | 4.0 % @Temperature 23.0 °C | 4.0 % @Temperature 73.4 °F | ASTM D 638 | ||
| Flexural Strength | 150 MPa | 21800 psi | ASTM D 790 | ||
| Flexural Modulus | 11.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 1600 ksi @Temperature 73.4 °F | ASTM D 790 | ||
| Izod Impact, Notched | 3.45 J/cm @Temperature 23.0 °C | 6.46 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D 256 | ||
| Izod Impact, Unnotched | 8.58 J/cm @Temperature 23.0 °C | 16.1 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D 4812 | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Comparative Tracking Index | 150 V | 150 V | IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear | -4.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | -2.22 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | ||
| -4.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | -2.22 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 1.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 - 260 °C | 0.556 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 2.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 - 23.0 °C | 1.11 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 2.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 - 23.0 °C | 1.11 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 2.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 - 260 °C | 1.11 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 3.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 1.67 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 3.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 1.67 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 3.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 1.67 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 4.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 2.22 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 58.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 32.2 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2; 2mm | ||
| 60.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 33.3 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |||
| 85.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 260 °C | 47.2 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2; 2mm | |||
| 88.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 260 °C | 48.9 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |||
| 66.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 36.7 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 69.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 38.3 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 88.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 48.9 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 91.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 50.6 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 105 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 58.3 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 110 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 61.1 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 260 °C | 500 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| UL RTI, Electrical | 130 °C @Thickness 1.50 mm | 266 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | ||
| UL RTI, Mechanical with Impact | 130 °C @Thickness 1.50 mm | 266 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | ||
| UL RTI, Mechanical without Impact | 130 °C @Thickness 1.50 mm | 266 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | ||
| Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in | IEC 60695-11-10 | ||
| V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in | UL94 | |||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 335 °C | 635 °F | Optimum | ||
| 330 - 350 °C | 626 - 662 °F | ||||
| Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Optimum | ||
| 40.0 - 150 °C | 104 - 302 °F | ||||
| Drying Temperature | 150 °C | 302 °F | |||
| Dry Time | 3 hour | 3 hour | Dehumidified Dryer | ||
| Moisture Content | <= 0.010 % | <= 0.010 % | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | Natural | ||||
| Drying Recommended | Yes | ||||
| Filler | Glass Reinforced | ||||
| Forms | Pellets | ||||
| Generic | LCP | ||||
| Part Marking Code | >LCP-GF30< | ISO 11469 | |||
| Polymer Family | LCP | ||||
| Polymer Type | LCP | ||||
| Processing Method | Injection Molding | ||||
| Product Category | Electrical Resins | ||||
| Glass Reinforced Resins | |||||
| Region Available | Americas | ||||
| Asia/Pacific | |||||
| Europe | |||||
| Resin Identification | LCP-GF30 | ISO 1043 | |||


