- 密度 [g/cm3]: 1.74
- 彎曲模量 [MPa]: 5.00
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.74 g/cc | 0.0629 lb/in3 | ISO 1183 | ||
| Filler Content | 45 % | 45 % | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00050 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.00050 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0050 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0050 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 20.0 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 250 °C | 2900 psi @Thickness 0.157 in, Temperature 482 °F | ISO 527 | ||
| 25.0 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 250 °C | 3630 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature 482 °F | ISO 527 | |||
| 30.0 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 200 °C | 4350 psi @Thickness 0.157 in, Temperature 392 °F | ISO 527 | |||
| 30.0 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 250 °C | 4350 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature 482 °F | ISO 527 | |||
| 35.0 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 200 °C | 5080 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature 392 °F | ISO 527 | |||
| 40.0 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 150 °C | 5800 psi @Thickness 0.157 in, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
| 40.0 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 200 °C | 5800 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature 392 °F | ISO 527 | |||
| 45.0 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 150 °C | 6530 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
| 45.0 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 120 °C | 6530 psi @Thickness 0.157 in, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
| 50.0 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 120 °C | 7250 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
| 50.0 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 150 °C | 7250 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
| 55.0 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 120 °C | 7980 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
| 120 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 °C | 17400 psi @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
| 130 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 °C | 18900 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
| 140 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 20300 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
| 150 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature -30.0 °C | 21800 psi @Thickness 0.157 in, Temperature -22.0 °F | ISO 527 | |||
| 160 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 °C | 23200 psi @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
| 165 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature -30.0 °C | 23900 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature -22.0 °F | ISO 527 | |||
| 180 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature -30.0 °C | 26100 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature -22.0 °F | ISO 527 | |||
| 180 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 °C | 26100 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
| 190 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature -40.0 °C | 27600 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
| Elongation at Break | 0.30 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 250 °C | 0.30 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 482 °F | ISO 527 | ||
| 0.30 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 200 °C | 0.30 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 392 °F | ISO 527 | |||
| 0.40 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 120 °C | 0.40 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
| 0.40 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 150 °C | 0.40 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
| 0.60 % @Thickness 4.00 mm, Temperature 120 °C | 0.60 % @Thickness 0.157 in, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
| 0.60 % @Thickness 4.00 mm, Temperature 250 °C | 0.60 % @Thickness 0.157 in, Temperature 482 °F | ISO 527 | |||
| 0.60 % @Thickness 2.00 mm, Temperature 200 °C | 0.60 % @Thickness 0.0787 in, Temperature 392 °F | ISO 527 | |||
| 0.60 % @Thickness 1.00 mm, Temperature -30.0 °C | 0.60 % @Thickness 0.0394 in, Temperature -22.0 °F | ISO 527 | |||
| 0.60 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 0.60 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
| 0.60 % @Thickness 4.00 mm, Temperature 150 °C | 0.60 % @Thickness 0.157 in, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
| 0.60 % @Thickness 1.00 mm, Temperature -40.0 °C | 0.60 % @Thickness 0.0394 in, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
| 0.70 % @Thickness 4.00 mm, Temperature 200 °C | 0.70 % @Thickness 0.157 in, Temperature 392 °F | ISO 527 | |||
| 0.70 % @Thickness 2.00 mm, Temperature 250 °C | 0.70 % @Thickness 0.0787 in, Temperature 482 °F | ISO 527 | |||
| 0.70 % @Thickness 2.00 mm, Temperature 120 °C | 0.70 % @Thickness 0.0787 in, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
| 0.70 % @Thickness 2.00 mm, Temperature 150 °C | 0.70 % @Thickness 0.0787 in, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
| 0.90 % @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 °C | 0.90 % @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
| 0.90 % @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 °C | 0.90 % @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
| 0.90 % @Thickness 4.00 mm, Temperature -30.0 °C | 0.90 % @Thickness 0.157 in, Temperature -22.0 °F | ISO 527 | |||
| 0.90 % @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 °C | 0.90 % @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
| 0.90 % @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 °C | 0.90 % @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
| 0.90 % @Thickness 2.00 mm, Temperature -30.0 °C | 0.90 % @Thickness 0.0787 in, Temperature -22.0 °F | ISO 527 | |||
| Tensile Modulus | 6.00 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 250 °C | 870 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature 482 °F | ISO 527 | ||
| 7.00 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 250 °C | 1020 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature 482 °F | ISO 527 | |||
| 7.50 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 250 °C | 1090 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature 482 °F | ISO 527 | |||
| 9.00 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 200 °C | 1310 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature 392 °F | ISO 527 | |||
| 10.0 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 200 °C | 1450 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature 392 °F | ISO 527 | |||
| 11.0 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 150 °C | 1600 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
| 11.0 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 200 °C | 1600 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature 392 °F | ISO 527 | |||
| 11.5 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 150 °C | 1670 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
| 12.0 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 150 °C | 1740 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature 302 °F | ISO 527 | |||
| 12.0 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 120 °C | 1740 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
| 12.5 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 120 °C | 1810 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
| 13.0 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 120 °C | 1890 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature 248 °F | ISO 527 | |||
| 18.0 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 °C | 2610 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
| 20.5 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 °C | 2970 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
| 22.0 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 3190 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |||
| 23.5 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature -30.0 °C | 3410 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature -22.0 °F | ISO 527 | |||
| 24.5 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 °C | 3550 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
| 24.5 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature -30.0 °C | 3550 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature -22.0 °F | ISO 527 | |||
| 25.0 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature -30.0 °C | 3630 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature -22.0 °F | ISO 527 | |||
| 26.0 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 °C | 3770 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
| 27.0 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature -40.0 °C | 3920 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature -40.0 °F | ISO 527 | |||
| Flexural Strength | 10.0 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 250 °C | 1450 psi @Thickness 0.157 in, Temperature 482 °F | ISO 178 | ||
| 20.0 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 250 °C | 2900 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature 482 °F | ISO 178 | |||
| 30.0 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 250 °C | 4350 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature 482 °F | ISO 178 | |||
| 45.0 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 200 °C | 6530 psi @Thickness 0.157 in, Temperature 392 °F | ISO 178 | |||
| 50.0 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 200 °C | 7250 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature 392 °F | ISO 178 | |||
| 55.0 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 200 °C | 7980 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature 392 °F | ISO 178 | |||
| 70.0 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 150 °C | 10200 psi @Thickness 0.157 in, Temperature 302 °F | ISO 178 | |||
| 80.0 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 120 °C | 11600 psi @Thickness 0.157 in, Temperature 248 °F | ISO 178 | |||
| 80.0 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 150 °C | 11600 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature 302 °F | ISO 178 | |||
| 90.0 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 150 °C | 13100 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature 302 °F | ISO 178 | |||
| 90.0 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 120 °C | 13100 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature 248 °F | ISO 178 | |||
| 100 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 120 °C | 14500 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature 248 °F | ISO 178 | |||
| 180 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 °C | 26100 psi @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
| 210 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 °C | 30500 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
| 230 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 33400 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
| 240 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature -30.0 °C | 34800 psi @Thickness 0.157 in, Temperature -22.0 °F | ISO 178 | |||
| 250 MPa @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 °C | 36300 psi @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |||
| 255 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature -30.0 °C | 37000 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature -22.0 °F | ISO 178 | |||
| 270 MPa @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 °C | 39200 psi @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |||
| 280 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature -30.0 °C | 40600 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature -22.0 °F | ISO 178 | |||
| 300 MPa @Thickness 1.00 mm, Temperature -40.0 °C | 43500 psi @Thickness 0.0394 in, Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |||
| Flexural Modulus | 5.00 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 250 °C | 725 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature 482 °F | ISO 178 | ||
| 8.00 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 250 °C | 1160 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature 482 °F | ISO 178 | |||
| 9.00 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 250 °C | 1310 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature 482 °F | ISO 178 | |||
| 9.00 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 200 °C | 1310 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature 392 °F | ISO 178 | |||
| 10.0 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 200 °C | 1450 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature 392 °F | ISO 178 | |||
| 12.0 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 200 °C | 1740 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature 392 °F | ISO 178 | |||
| 12.5 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 150 °C | 1810 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature 302 °F | ISO 178 | |||
| 13.0 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 120 °C | 1890 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature 248 °F | ISO 178 | |||
| 14.0 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 150 °C | 2030 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature 302 °F | ISO 178 | |||
| 15.0 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 120 °C | 2180 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature 248 °F | ISO 178 | |||
| 15.0 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 150 °C | 2180 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature 302 °F | ISO 178 | |||
| 17.5 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 °C | 2540 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
| 18.0 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 120 °C | 2610 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature 248 °F | ISO 178 | |||
| 20.0 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature -30.0 °C | 2900 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature -22.0 °F | ISO 178 | |||
| 20.5 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 °C | 2970 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
| 21.0 GPa @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 °C | 3050 ksi @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |||
| 21.5 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature -30.0 °C | 3120 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature -22.0 °F | ISO 178 | |||
| 22.5 GPa @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 °C | 3260 ksi @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |||
| 24.0 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 3480 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |||
| 25.0 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature -30.0 °C | 3630 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature -22.0 °F | ISO 178 | |||
| 25.5 GPa @Thickness 1.00 mm, Temperature -40.0 °C | 3700 ksi @Thickness 0.0394 in, Temperature -40.0 °F | ISO 178 | |||
| Charpy Impact Unnotched | 1.30 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 6.19 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU | ||
| 1.80 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 8.57 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | |||
| Charpy Impact, Notched | 1.00 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 4.76 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA | ||
| 1.00 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 4.76 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 352 °C | 666 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 295 °C | 563 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 365 °C | 689 °F | Optimum | ||
| 360 - 370 °C | 680 - 698 °F | ||||
| Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Optimum | ||
| 40.0 - 150 °C | 104 - 302 °F | ||||
| Drying Temperature | 150 °C | 302 °F | |||
| Dry Time | 3 hour | 3 hour | Dehumidified Dryer | ||
| Moisture Content | <= 0.010 % | <= 0.010 % | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | Black | ||||
| Drying Recommended | Yes | ||||
| Filler | Glass Reinforced | ||||
| Forms | Pellets | ||||
| Generic | LCP | ||||
| Part Marking Code | >LCP-GF45< | ISO 11469 | |||
| Polymer Family | LCP | ||||
| Polymer Type | LCP | ||||
| Processing Method | Injection Molding | ||||
| Product Category | Food Contact Resins | ||||
| Glass Reinforced Resins | |||||
| Region Available | Americas | ||||
| Asia/Pacific | |||||
| Europe | |||||
| Resin Identification | LCP-GF45 | ISO 1043 | |||


