- 熔體流動速率 [g/10min]: 1.3
- 密度 [g/cm3]: 0.9
- 拉伸強度 [MPa]: 28.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.900 g/cc | 0.0325 lb/in3 | ISO 1183 |
| Melt Flow | 1.3 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 1.3 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 |
| 2.5 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 190 °C | 2.5 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 28.0 MPa | 4060 psi | 50mm/min; ISO 527-2 |
| Elongation at Yield | 8.0 % | 8.0 % | 50mm/min; ISO 527 |
| Tensile Modulus | 1.30 GPa | 189 ksi | ISO 527-2 |
| Charpy Impact, Notched | 0.500 J/cm2 @Temperature -20.0 °C | 2.38 ft-lb/in2 @Temperature -4.00 °F | ISO 179/1eA |
| 2.50 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 11.9 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Middle Barrel Temperature | 190 - 230 °C | 374 - 446 °F | |
| Die Temperature | 200 - 230 °C | 392 - 446 °F | |
| Melt Temperature | 200 - 230 °C | 392 - 446 °F | |
| Head Temperature | 200 - 230 °C | 392 - 446 °F | |


