- 熔體流動速率 [g/10min]: 1.3
- 密度 [g/cm3]: 0.906
- 拉伸強度 [MPa]: 24.0
- 硬度: 90.0
- 熱變形溫度 [℃]: 90.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.906 g/cc | 0.0327 lb/in3 | ISO 1183 |
| Melt Flow | 1.3 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 1.3 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 |
| 2.3 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 190 °C | 2.3 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 | |
| 6.0 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 230 °C | 6.0 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Rockwell R | 90 | 90 | ISO 2039-2 |
| Tensile Strength, Yield | 24.0 MPa | 3480 psi | 50mm/min; ISO 527-2 |
| Elongation at Yield | 4.0 % | 4.0 % | 50mm/min; ISO 527-2 |
| Tensile Modulus | 1.30 GPa | 189 ksi | 1mm/min; ISO 527-2 |
| Charpy Impact, Notched | 5.00 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 23.8 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 90.0 °C | 194 °F | ISO 75-2 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Middle Barrel Temperature | 190 - 220 °C | 374 - 428 °F | |
| Die Temperature | 180 - 220 °C | 356 - 428 °F | |
| Melt Temperature | 180 - 220 °C | 356 - 428 °F | |


