- 熔體流動速率 [g/10min]: 0.9
- 密度 [g/cm3]: 0.9
- 拉伸強度 [MPa]: 25.0
- 彎曲模量 [MPa]: 1.20
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.900 g/cc | 0.0325 lb/in3 | ISO 1183 |
| Melt Flow | 0.90 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 0.90 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore D | 62 | 62 | ISO 868 |
| Tensile Strength, Yield | 25.0 MPa | 3630 psi | 50mm/min; ISO 527-2 |
| Elongation at Break | >= 100 % | >= 100 % | ISO 527-2 |
| Elongation at Yield | 6.0 % | 6.0 % | 50mm/min; ISO 527-2 |
| Flexural Modulus | 1.20 GPa | 174 ksi | 2mm/min; ISO 178 |
| Charpy Impact, Notched | 0.300 J/cm2 @Temperature -20.0 °C | 1.43 ft-lb/in2 @Temperature -4.00 °F | ISO 179/1eA |
| 2.50 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 11.9 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Vicat Softening Point | 145 °C @Load 1.02 kg | 293 °F @Load 2.25 lb | ISO 306 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Middle Barrel Temperature | 200 - 220 °C | 392 - 428 °F | |
| Die Temperature | 210 - 220 °C | 410 - 428 °F | |
| Melt Temperature | 220 - 240 °C | 428 - 464 °F | |
| Head Temperature | 210 - 220 °C | 410 - 428 °F | |


