- 熔體流動(dòng)速率 [g/10min]: 13.0
- 密度 [g/cm3]: 0.902
- 拉伸強(qiáng)度 [MPa]: 25.0
- 硬度: 86.0
- 熱變形溫度 [℃]: 85.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 0.902 g/cc | 0.0326 lb/in3 | ISO 1183 | ||
| Linear Mold Shrinkage | 0.010 - 0.020 cm/cm | 0.010 - 0.020 in/in | |||
| Melt Flow | 13 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 13 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell R | 86 | 86 | ISO 2039-2 | ||
| Tensile Strength, Yield | 25.0 MPa | 3630 psi | 50mm/min; ISO 527-2 | ||
| Elongation at Yield | 6.0 % | 6.0 % | 50mm/min; ISO 527-2 | ||
| Tensile Modulus | 1.25 GPa | 181 ksi | 1mm/min; ISO 527-2 | ||
| Charpy Impact, Notched | 0.400 J/cm2 @Temperature -20.0 °C | 1.90 ft-lb/in2 @Temperature -4.00 °F | ISO 179/1eA | ||
| 0.800 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 3.81 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |||
| Puncture Energy | 25.0 J @Temperature -20.0 °C | 18.4 ft-lb @Temperature -4.00 °F | ISO 6603-2 | ||
| 35.0 J @Temperature 0.000 °C | 25.8 ft-lb @Temperature 32.0 °F | ISO 6603-2 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 85.0 °C | 185 °F | ISO 75-2 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 230 - 260 °C | 446 - 500 °F | |||
| Mold Temperature | 10.0 - 30.0 °C | 50.0 - 86.0 °F | |||
| Hold Pressure | 20.0 - 50.0 MPa | 2900 - 7250 psi | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Injection Velocity | high | ||||


