- 熔體流動(dòng)速率 [g/10min]: 6.4
- 密度 [g/cm3]: 0.9245
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.9245 g/cc | 0.03340 lb/in3 | ASTM D792 |
| Thickness | 50.8 microns | 2.00 mil | |
| Melt Flow | 6.4 g/10 min | 6.4 g/10 min | ASTM D1238 |
| Antiblock Level | 2900 ppm | 2900 ppm | |
| Slip Level | 2640 ppm | 2640 ppm | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 13.85 MPa | 2009 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 11.42 MPa | 1656 psi | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, MD | 146 % | 146 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 441 % | 441 % | ASTM D882 |
| Impact | 11 | 11 | [ft-lbf/in3]; Puncture Resistance; Dow Method |
| 951 | 951 | [ft-lbf/in3]; Toughness MD; ASTM D882 | |
| 1141 | 1141 | [ft-lbf/in3]; Toughness TD; ASTM D882 | |
| Elmendorf Tear Strength MD | 203 g | 203 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength TD | 102 g | 102 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 3.996 g/micron | 101.5 g/mil | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 2.01 g/micron | 51.0 g/mil | ASTM D1922 |
| Dart drop Test | 25.0 g | 0.0551 lb | Method A; ASTM D1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 32.4 MPa | 4700 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 12.76 MPa | 1851 psi | ASTM D882 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 113 °C | 235 °F | Dow Method (DSC) |
| Vicat Softening Point | 96.0 °C | 205 °F | ASTM D1525 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 4.4 % | 4.4 % | ASTM D1003 |
| Gloss | 80 % | 80 % | 45°; ASTM D2457 |
- 關(guān)鍵詞:
- LDPE
- 供應(yīng)
- Dow 751A Low Density Polyethylene Resin


