- 熔體流動速率 [g/10min]: 0.47
- 密度 [g/cm3]: 0.919
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.919 g/cc | 0.0332 lb/in3 | ASTM D792 |
| Thickness | 50.8 microns | 2.00 mil | |
| Melt Flow | 0.47 g/10 min | 0.47 g/10 min | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 13.30 MPa | 1929 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 10.73 MPa | 1556 psi | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, MD | 339 % | 339 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 557 % | 557 % | ASTM D882 |
| Impact | 50 | 50 | [ft-lbf/in3]; Puncture Resistance; Dow Method |
| 1543 | 1543 | [ft-lbf/in3]; Toughness MD; ASTM D882 | |
| 1922 | 1922 | [ft-lbf/in3]; Toughness TD; ASTM D882 | |
| Elmendorf Tear Strength MD | 131 g | 131 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength TD | 112 g | 112 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 2.58 g/micron | 65.5 g/mil | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 2.20 g/micron | 56.0 g/mil | ASTM D1922 |
| Dart drop Test | 283 g | 0.624 lb | Method A; ASTM D1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 23.55 MPa | 3416 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 24.1 MPa | 3490 psi | ASTM D882 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 108 °C | 226 °F | Dow Method (DSC) |
| Vicat Softening Point | 93.0 °C | 199 °F | ASTM D1525 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 26 % | 26 % | ASTM D1003 |
| Gloss | 23 % | 23 % | 45°; ASTM D2457 |


