- 熔體流動速率 [g/10min]: 2.0
- 密度 [g/cm3]: 0.919
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 0.919 g/cc | 0.0332 lb/in3 | ASTM D1505 | ||
| Thickness | 25.0 microns | 0.984 mil | |||
| Melt Flow | 2.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 2.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | Condition E; ASTM D1238 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Film Elongation at Break, MD | 600 % | 600 % | ASTM D882 | ||
| Film Elongation at Break, TD | 800 % | 800 % | ASTM D882 | ||
| Elmendorf Tear Strength, MD | 4.33 g/micron | 110 g/mil | ASTM D1922 | ||
| Elmendorf Tear Strength, TD | 22.4 g/micron | 570 g/mil | ASTM D1922 | ||
| Dart Drop | 2.56 g/micron | 65.0 g/mil | ASTM D1709 | ||
| Film Tensile Strength at Break, MD | 26.9 MPa | 3900 psi | ASTM D882 | ||
| Film Tensile Strength at Break, TD | 18.6 MPa | 2700 psi | ASTM D882 | ||
| Optical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Haze | 35 % | 35 % | ASTM D1003 | ||
| Gloss | 40 % | 40 % | 45°; ASTM D2457 | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Blow Up Ratio | 4 to 1 | ||||


