- 熔體流動(dòng)速率 [g/10min]: 0.5
- 密度 [g/cm3]: 0.92
- 彎曲強(qiáng)度 [MPa]: 21.4
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.920 - 1.86 g/cc | 0.0332 - 0.0672 lb/in3 | Average value: 1.26 g/cc Grade Count:7 |
| Particle Size | 1.50 - 2.50 μm | 1.50 - 2.50 μm | Average value: 1.83 μm Grade Count:3 |
| Environmental Stress Crack Resistance | >= 2000 hour @Temperature 50.0 - 50.0 °C | >= 2000 hour @Temperature 122 - 122 °F | Average value: 2000 hour Grade Count:2 |
| Melt Flow | 0.500 - 8.00 g/10 min | 0.500 - 8.00 g/10 min | Average value: 2.39 g/10 min Grade Count:7 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Ultimate | 21.4 - 32.0 MPa | 3100 - 4640 psi | Average value: 27.8 MPa Grade Count:3 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Moisture Content | 0.100 % | 0.100 % | Average value: 0.100 % Grade Count:3 |


