- 密度 [g/cm3]: 1.42
- 吸水率 [%]: 0.39
- 缺口沖擊強(qiáng)度: 0.194
- 彎曲強(qiáng)度 [MPa]: 52.0
- 彎曲模量 [MPa]: 8.20
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Bulk Density | 0.610 g/cc | 0.0220 lb/in3 | ASTM D1895 |
| Density | 1.42 g/cc | 0.0513 lb/in3 | ASTM D792 |
| Water Absorption | 0.39 % | 0.39 % | ASTM D570 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0048 cm/cm | 0.0048 in/in | ASTM D955 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Rockwell E | 89 | 89 | ASTM D785 |
| Tensile Strength, Ultimate | 52.0 MPa | 7540 psi | ASTM D638 |
| Elongation at Break | 0.66 % | 0.66 % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus | 8.50 GPa | 1230 ksi | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 93.0 MPa | 13500 psi | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 8.20 GPa | 1190 ksi | ASTM D790 |
| Compressive Strength | 212 MPa | 30700 psi | ASTM D695 |
| Izod Impact, Notched | 0.194 J/cm | 0.363 ft-lb/in | ASTM D256 |
| Charpy Impact, Notched | 0.192 J/cm2 | 0.914 ft-lb/in2 | ASTM D256 |
| Impact | 115 | 115 | J/m drop Ball Impact; PLENCO |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Volume Resistivity | 9.80e+11 ohm-cm | 9.80e+11 ohm-cm | ASTM D247 |
| Dielectric Constant | 4.8 | 4.8 | ASTM D150 |
| Dielectric Strength | 14.2 kV/mm | 361 kV/in | Short Time; ASTM D149 |
| Dissipation Factor | 0.041 | 0.041 | ASTM D150 |
| Arc Resistance | 122 sec | 122 sec | ASTM D495 |
| Comparative Tracking Index | 175 V | 175 V | ASTM D3638 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 74.0 μm/m-°C @Temperature 40.0 - 130 °C | 41.1 μin/in-°F @Temperature 104 - 266 °F | TMA; ASTM E831 |
| Thermal Conductivity | 0.410 W/m-K @Temperature 100 °C | 2.85 BTU-in/hr-ft2-°F @Temperature 212 °F | ASTM E1461 |
| Maximum Service Temperature, Air | 200 °C | 392 °F | Heat Resistance; ASTM D570D |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 176 °C | 349 °F | ASTM D648 |
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | |
| Shrinkage | 0.248 % | 0.248 % | 72 hr, 120oC; ASTM D1299 |
- 關(guān)鍵詞:
- 供應(yīng)
- Granular
- Compression Molded
- 酚醛樹脂
- Plenco 2308 Phenolic


