- 熔體流動速率 [g/10min]: 14.0
- 密度 [g/cm3]: 0.99
- 缺口沖擊強度: 4.0
- 拉伸強度 [MPa]: 20.0
- 彎曲模量 [MPa]: 1.75
- 熱變形溫度 [℃]: 97.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 0.990 g/cc | 0.0358 lb/in3 | ISO 1183 | ||
| Linear Mold Shrinkage | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | Borealis Method | ||
| Melt Flow | 14 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 14 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Yield | 20.0 MPa | 2900 psi | 50mm/min; ISO 527-2 | ||
| Elongation at Yield | 4.0 % | 4.0 % | 50mm/min; ISO 527-2 | ||
| Tensile Modulus | 1.70 GPa | 247 ksi | 1mm/min; ISO 527-2 | ||
| Flexural Strength | 30.0 MPa | 4350 psi | ISO 178 | ||
| Flexural Modulus | 1.75 GPa | 254 ksi | 2mm/min; ISO 178 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 4.00 kJ/m2 @Temperature -20.0 °C | 1.90 ft-lb/in2 @Temperature -4.00 °F | ISO 180/1A | ||
| 28.0 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 13.3 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1A | |||
| Charpy Impact Unnotched | 11.0 J/cm2 @Temperature -20.0 °C | 52.3 ft-lb/in2 @Temperature -4.00 °F | ISO 179/1eU | ||
| NB @Temperature 23.0 °C | NB @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | |||
| Charpy Impact, Notched | 0.500 J/cm2 @Temperature -20.0 °C | 2.38 ft-lb/in2 @Temperature -4.00 °F | ISO 179/1eA | ||
| 2.50 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 11.9 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 97.0 °C | 207 °F | ISO 75-2 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 54.0 °C | 129 °F | ISO 75-2 | ||
| Vicat Softening Point | 55.0 °C @Load 5.10 kg | 131 °F @Load 11.2 lb | ISO 306 | ||
| 140 °C @Load 1.02 kg | 284 °F @Load 2.25 lb | ISO 306 | |||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Processing Temperature | 220 - 260 °C | 428 - 500 °F | mass temperature | ||
| Feed Temperature | 40.0 - 80.0 °C | 104 - 176 °F | |||
| Mold Temperature | 30.0 - 50.0 °C | 86.0 - 122 °F | |||
| Injection Velocity | 100 - 200 mm/sec | 3.94 - 7.87 in/sec | |||
| Hold Pressure | 30.0 - 60.0 MPa | 4350 - 8700 psi | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Back Pressure | low to medium | ||||
| Screw Speed | low to medium | ||||


