- 熔體流動(dòng)速率 [g/10min]: 0.25
- 密度 [g/cm3]: 0.9
- 吸水率 [%]: 0.0111
- 缺口沖擊強(qiáng)度: 40.0
- 拉伸強(qiáng)度 [MPa]: 30.0
- 彎曲模量 [MPa]: 1.60
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.900 g/cc | 0.0325 lb/in3 | ISO 1183 |
| Water Absorption | 0.0111 % @Time 86400 sec | 0.0111 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
| Melt Flow | 0.25 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 0.25 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 30.0 MPa | 4350 psi | 50mm/min; ISO 527 |
| Elongation at Yield | 6.0 % | 6.0 % | ISO 527 |
| Flexural Modulus | 1.60 GPa | 232 ksi | 2mm/min; ISO 178 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 40.0 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 19.0 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 180/A |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 163 °C | 325 °F | DSC; ISO 3146 |
| Vicat Softening Point | 155 °C @Load 1.02 kg | 311 °F @Load 2.25 lb | A50; ISO 306 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Middle Barrel Temperature | 200 - 220 °C | 392 - 428 °F | cylinder |
| Die Temperature | 210 - 220 °C | 410 - 428 °F | |
| Melt Temperature | 210 - 230 °C | 410 - 446 °F | |
| Head Temperature | 210 - 220 °C | 410 - 428 °F | |


