- 熔體流動(dòng)速率 [g/10min]: 0.5
- 密度 [g/cm3]: 0.9
- 拉伸強(qiáng)度 [MPa]: 29.0
- 彎曲模量 [MPa]: 1.50
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.900 g/cc | 0.0325 lb/in3 | ISO 1183 |
| Melt Flow | 0.50 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 0.50 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 29.0 MPa | 4210 psi | 50mm/min; ISO 527-2 |
| Elongation at Yield | 10 % | 10 % | 50mm/min; ISO 527-2 |
| Flexural Modulus | 1.50 GPa | 218 ksi | 1mm/min; ISO 178 |
| Charpy Impact, Notched | 0.600 J/cm2 @Temperature -20.0 °C | 2.86 ft-lb/in2 @Temperature -4.00 °F | ISO 179/1eA |
| 6.00 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 28.6 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Middle Barrel Temperature | 200 - 220 °C | 392 - 428 °F | cylinder |
| Die Temperature | 210 - 220 °C | 410 - 428 °F | |
| Melt Temperature | 210 - 230 °C | 410 - 446 °F | |
| Head Temperature | 210 - 220 °C | 410 - 428 °F | |


