- 熔體流動速率 [g/10min]: 0.3
- 密度 [g/cm3]: 0.9
- 拉伸強度 [MPa]: 38.0
- 彎曲模量 [MPa]: 2.00
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.900 g/cc | 0.0325 lb/in3 | ISO 1183 |
| Melt Flow | 0.30 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 0.30 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 38.0 MPa | 5510 psi | 50mm/min; ISO 527-2 |
| Elongation at Yield | 6.5 % | 6.5 % | 50mm/min; ISO 527-2 |
| Flexural Modulus | 2.00 GPa | 290 ksi | 1mm/min; ISO 178 |
| Charpy Impact, Notched | 0.200 J/cm2 @Temperature -20.0 °C | 0.952 ft-lb/in2 @Temperature -4.00 °F | ISO 179/1eA |
| 2.90 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 13.8 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Middle Barrel Temperature | 200 - 220 °C | 392 - 428 °F | cylinder |
| Die Temperature | 210 - 220 °C | 410 - 428 °F | |
| Melt Temperature | 210 - 230 °C | 410 - 446 °F | |
| Head Temperature | 210 - 230 °C | 410 - 446 °F | |


