| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 14.6 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 6.95 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 0 | ||
| 19.7 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 9.37 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 0 | |||
| 20.0 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 9.52 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 5 | |||
| 26.5 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 12.6 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 8 | |||
| 29.9 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 14.2 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 8 | |||
| 35.2 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 16.7 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 5 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Vicat Softening Point | 83.8 °C | 183 °F | Phr = 8 | ||
| 86.0 °C | 187 °F | Phr = 0 | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Light Aging - Whiteness Variation (%) | 14.8 | Phr = 8 | |||
| 17.7 | Phr = 5 | ||||
| 51.22 | Phr = 0 | ||||
| Thermal Aging - Whiteness Variation (%) | 20.4 | Phr = 0 | |||
| 20.7 | Phr = 5 | ||||
| 23.3 | Phr = 8 | ||||


