| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 14.6 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 6.95 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 0 | ||
| 18.6 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 8.85 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 5 | |||
| 19.7 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 9.37 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 0 | |||
| 24.1 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 11.5 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 8 | |||
| 31.1 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 14.8 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 5 | |||
| 33.2 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 15.8 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 8 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Vicat Softening Point | 84.3 °C | 184 °F | Phr = 8 | ||
| 86.0 °C | 187 °F | Phr = 0 | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Fusion Temperature (°C) | 173 | 10 Phr | |||
| 174 | 8 Phr | ||||
| 175 | 5 Phr | ||||
| Fusion Time (s) | 112 | 5 Phr | |||
| 78 | 10 Phr | ||||
| 85 | 8 Phr | ||||
| Light Aging - Whiteness Variation (%) | 14.4 | Phr = 8 | |||
| 17.4 | Phr = 5 | ||||
| 51.22 | Phr = 0 | ||||
| Thermal Aging - Whiteness Variation (%) | 17.3 | Phr = 8 | |||
| 18.3 | Phr = 5 | ||||
| 20.4 | Phr = 0 | ||||


