| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 14.6 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 6.95 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 0 | ||
| 19.7 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 9.37 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 0 | |||
| 21.1 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 10.0 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 5 | |||
| 29.0 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 13.8 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 8 | |||
| 38.8 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 18.5 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 5 | |||
| 41.7 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 19.8 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 8 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Vicat Softening Point | 83.9 °C | 183 °F | Phr = 8 | ||
| 86.0 °C | 187 °F | Phr = 0 | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Fusion Temperature (°C) | 173 | 10 Phr | |||
| 175 | 5 Phr | ||||
| 175 | 8 Phr | ||||
| Fusion Time (s) | 112 | 5 Phr | |||
| 79 | 10 Phr | ||||
| 88 | 8 Phr | ||||
| Light Aging - Whiteness Variation (%) | 14.6 | Phr = 8 | |||
| 16.8 | Phr = 5 | ||||
| 51.22 | Phr = 0 | ||||
| Thermal Aging - Whiteness Variation (%) | 20.4 | Phr = 0 | |||
| 28.2 | Phr = 5 | ||||
| 32.5 | Phr = 8 | ||||


