| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 14.6 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 6.95 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 0 | ||
| 19.1 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 9.09 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 5 | |||
| 19.7 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 9.37 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 0 | |||
| 25.3 kJ/m2 @Temperature 0.000 °C | 12.0 ft-lb/in2 @Temperature 32.0 °F | Phr = 8 | |||
| 34.7 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 16.5 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 5 | |||
| 37.1 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 17.7 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | Phr = 8 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Vicat Softening Point | 84.6 °C | 184 °F | Phr = 8 | ||
| 86.0 °C | 187 °F | Phr = 0 | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Light Aging - Whiteness Variation (%) | 15.3 | Phr = 8 | |||
| 17.1 | Phr = 5 | ||||
| 51.22 | Phr = 0 | ||||
| Thermal Aging - Whiteness Variation (%) | 20.4 | Phr = 0 | |||
| 26.8 | Phr = 5 | ||||
| 31.1 | Phr = 8 | ||||


