- 熔體流動(dòng)速率 [g/10min]: 0.5
- 密度 [g/cm3]: 0.928
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.928 g/cc | 0.0335 lb/in3 | ASTM D2839/D1505 |
| Vinyl Acetate Content | 7.5 % | 7.5 % | ExxonMobil Method |
| Melt Flow | 0.50 g/10 min | 0.50 g/10 min | ASTM D1238 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 190 - 200 °C | 374 - 392 °F | blown film extrusion temp |


