- 熔體流動速率 [g/10min]: 0.15
- 密度 [g/cm3]: 0.923
- 缺口沖擊強度: 99.99
- 拉伸強度 [MPa]: 2.5
- 彎曲強度 [MPa]: 1.9
- 彎曲模量 [MPa]: 0.00190
- 脆化溫度 [℃]: -100.0
- 透光率 [%]: 80.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.923 - 1.21 g/cc | 0.0333 - 0.0437 lb/in3 | Average value: 0.944 g/cc Grade Count:95 |
| Apparent Bulk Density | 0.545 - 0.577 g/cc | 0.0197 - 0.0208 lb/in3 | Average value: 0.569 g/cc Grade Count:4 |
| Particle Size | 5.00 - 1000 μm | 5.00 - 1000 μm | Average value: 494 μm Grade Count:7 |
| Viscosity | 9300 - 9300 cP @Temperature 190 - 190 °C | 9300 - 9300 cP @Temperature 374 - 374 °F | Average value: 9300 cP Grade Count:1 |
| Environmental Stress Crack Resistance | 500 - 1000 hour | 500 - 1000 hour | Average value: 667 hour Grade Count:6 |
| Vinyl Acetate Content | 2.00 - 40.0 % | 2.00 - 40.0 % | Average value: 19.0 % Grade Count:70 |
| Melt Flow | 0.150 - 850 g/10 min | 0.150 - 850 g/10 min | Average value: 67.0 g/10 min Grade Count:94 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore A | 53.0 - 98.0 | 53.0 - 98.0 | Average value: 85.8 Grade Count:61 |
| Hardness, Shore D | 15.0 - 67.0 | 15.0 - 67.0 | Average value: 36.8 Grade Count:57 |
| Tensile Strength, Ultimate | 1.90 - 26.8 MPa | 276 - 3890 psi | Average value: 12.5 MPa Grade Count:71 |
| 1.40 - 51.0 MPa @Temperature -20.0 - 49.0 °C | 203 - 7400 psi @Temperature -4.00 - 120 °F | Average value: 19.8 MPa Grade Count:11 | |
| Tensile Strength, Yield | 2.50 - 28.3 MPa | 363 - 4110 psi | Average value: 7.13 MPa Grade Count:24 |
| Elongation at Break | 50.0 - 1300 % | 50.0 - 1300 % | Average value: 658 % Grade Count:81 |
| 400 - 900 % @Temperature -20.0 - 49.0 °C | 400 - 900 % @Temperature -4.00 - 120 °F | Average value: 607 % Grade Count:11 | |
| Modulus of Elasticity | 0.0110 - 0.140 GPa | 1.60 - 20.3 ksi | Average value: 0.0636 GPa Grade Count:20 |
| 0.0460 - 0.345 GPa @Temperature -20.0 - -20.0 °C | 6.67 - 50.0 ksi @Temperature -4.00 - -4.00 °F | Average value: 0.157 GPa Grade Count:11 | |
| Flexural Modulus | 0.00190 - 0.345 GPa | 0.276 - 50.0 ksi | Average value: 0.0638 GPa Grade Count:67 |
| 0.00620 - 0.503 GPa @Temperature -20.0 - 49.0 °C | 0.899 - 73.0 ksi @Temperature -4.00 - 120 °F | Average value: 0.128 GPa Grade Count:11 | |
| Izod Impact, Notched | 99.99 J/cm - NB @Temperature -40.0 - -20.0 °C | 187.3 ft-lb/in - NB @Temperature -40.0 - -4.00 °F | Grade Count:1 |
| Charpy Impact Unnotched | >= 30.0 J/cm2 @Temperature -40.0 - -20.0 °C | >= 143 ft-lb/in2 @Temperature -40.0 - -4.00 °F | Average value: 30.0 J/cm2 Grade Count:1 |
| Tensile Impact Strength | 2.50 - 945 kJ/m2 | 1.19 - 450 ft-lb/in2 | Average value: 536 kJ/m2 Grade Count:17 |
| Compression Set | 39.0 - 60.0 % | 39.0 - 60.0 % | Average value: 50.1 % Grade Count:11 |
| 70.0 - 100 % @Temperature 70.0 - 70.0 °C | 70.0 - 100 % @Temperature 158 - 158 °F | Average value: 89.9 % Grade Count:11 | |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | Average value: 1.00e+15 ohm-cm Grade Count:3 |
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | Average value: 600 V Grade Count:3 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 52.0 - 104 °C | 126 - 219 °F | Average value: 85.8 °C Grade Count:67 |
| Vicat Softening Point | 23.0 - 127 °C | 73.4 - 261 °F | Average value: 64.8 °C Grade Count:67 |
| Brittleness Temperature | -100 - -40.0 °C | -148 - -40.0 °F | Average value: -84.7 °C Grade Count:43 |
| Flammability, UL94 | HB | HB | Grade Count:3 |
| Ring & Ball Softening Point | 76.0 - 220 °C | 169 - 428 °F | Average value: 113 °C Grade Count:15 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Transmission, Visible | 80.0 % | 80.0 % | Average value: 80.0 % Grade Count:6 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 121 - 204 °C | 250 - 399 °F | Average value: 163 °C Grade Count:12 |


