UHMWPE/GUR 2122/泰科納
- 生產(chǎn)企業(yè): 泰科納
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀(guān)顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
|
測(cè)試項(xiàng)目
|
測(cè)試數(shù)據(jù)
|
數(shù)據(jù)單位
|
測(cè)試方法
|
|
物理性能
|
|
|
|
|
密度
|
0.93
|
g/cm3 |
ISO 1183
|
|
熔體流動(dòng)速率
|
<1
|
g/10min |
ISO 1133
|
|
吸水率(23°C-sat)
|
<0.01
|
% |
ISO 62
|
|
吸濕性 (23°C/50%RH)
|
<0.01
|
% |
ISO 62
|
|
特性粘度
|
1950
|
ml/g |
ISO 1628-3
|
|
粘數(shù)
|
2200
|
cm3/g |
ISO 307, 1157, 1628
|
| 機(jī)械性能 | |||
| 拉伸模量(1mm/min) | 790 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸強(qiáng)度 (50mm/min) | 17 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率 (50mm/min) | 20 | % | ISO 527-2/1A |
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527-2/1A |
| 拉伸蠕變模量(1h) | 550 | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸蠕變模量(1000h) | 270 | MPa | ISO 899-1 |
| Charpy沖擊強(qiáng)度(14° V-notch both sides) | 120 | kJ/m2 | ISO 11542-2 |
| 邵氏硬度 | 60 | ISO 868 | |
| 熱性能 | Test Standard | ||
| 熱變形溫度 @ 1.8 MPa | 42 | °C | ISO 75-1/-2 |
| 熱變形溫度 @ 0.45 MPa | 65 | °C | ISO 75-1/-2 |
| 維卡軟化點(diǎn)(50°C/h 50N) | 80 | °C | ISO 306 |
| CLTE (parallel) | 2 | E-4/°C | ISO 11359-2 |
| 阻燃性 @1.6mm nom. thickn. | HB | class | UL94 |
|
厚度測(cè)試 (1.6) |
1.6 | mm | UL94 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) 23°C | 0.41 | W/(m K) | 內(nèi)部方法 |
| 比熱 23°C | 1.84 | kJ/(kg-°K) | 內(nèi)部方法 |
| 電氣性能 | |||
| 介電常數(shù) - 100 Hz | 2.1 | IEC 60250 | |
| 介電常數(shù) - 1 MHz | 3 | IEC 60250 | |
| 耗散因子- 100 Hz | 3.9 | E-4 | IEC 60250 |
| 耗散因子 - 1 MHz | 10 | E-4 | IEC 60250 |
| 體積電阻率 | >1E12 | Ohm.m | IEC 60093 |
| 表面電阻率 | >1E12 | Ohm | IEC 60093 |
| 電氣強(qiáng)度 | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| CTI | 600 | IEC 60112 |


