UHMWPE/U010T/大韓油化
- 生產企業: 大韓油化
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 22B852 | 22B854 | 數據單位 | |
| 性能 | ? | 揮發物 | ? | ASTM D1960 | 0.07 | 0.06 | % |
| ? | 黃度指數 | ? | ASTM D1926 | 2.1 | 2.4 | ? | |
| ? | 體積密度 | ? | ISO 60 | 0.45 | 0.45 | g/cm3 | |
| ? | 平均顆粒大小 | ? | Malvern PSA | 119 | 114 | ? | |
| ? | ? | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 21N532 | 22A751 | 數據單位 | |
| 性能 | ? | 揮發物 | ? | ASTM D1960 | 0.03 | 0.02 | % |
| ? | 黃度指數 | ? | ASTM D1926 | 2.6 | 2.4 | ? | |
| ? | 體積密度 | ? | ISO 60 | 0.45 | 0.43 | g/cm3 | |
| ? | 平均顆粒大小 | ? | Malvern PSA | 121 | 128 | ? | |


