UHMWPE/M-Ⅳ/助劑二廠
- 生產企業: 助劑二廠
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能項目 | ? | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | ? | 密度 | ? | ? | 0.933 | g/cm3 |
| ? | 水分 | ? | ? | 0.13 | % | |
| ? | 過篩 | ? | ? | 99.9 | % | |
| ? | 表觀密度 | ? | ? | 0.45 | g/cm3 | |
| 性能項目 | ? | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | ? | 密度 | ? | ? | 0.935 | g/cm3 |
| ? | 水分 | ? | ? | 0.12 | % | |
| ? | 過篩 | ? | ? | 99.9 | % | |
| ? | 表觀密度 | ? | ? | 0.46 | g/cm3 | |


