UHMWPE/GUR 5113/泰科納
- 生產(chǎn)企業(yè): 泰科納
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 測(cè)試項(xiàng)目 |
測(cè)試數(shù)據(jù)
|
數(shù)據(jù)單位
|
測(cè)試方法
|
| 物理性能 | |||
| 密度 | 0.93 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 機(jī)械性能 | |||
| 拉伸模量(1mm/min) | 750 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸屈服應(yīng)力(50mm/min) | 17 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率(50mm/min) | 20 | % | ISO 527-2/1A |
| Charpy沖擊強(qiáng)度@ 23°C | >100p | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| Charpy沖擊強(qiáng)度@ -30°C | >100p | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | |||
| 維卡軟化點(diǎn) | 80 | °C | ISO 306 |


