| 液體 | 分類 |
|---|---|
| 丙酮 | 不抗 |
| 氯化鋁10% | 大大耐 |
| 甲酸30% | 不抗 |
| 氨水10% | 耐 |
| 碳酸銨 | 不抗 |
| 氯化銨 | 大大耐 |
| 苯胺 | 不抗 |
| ASTM - 油我 | 耐 |
| ASTM-II油 | 耐 |
| ASTM-III油 | 耐 |
| ASTM - 燃料號我 | 耐 |
| ASTM - 燃油貳號 | 有條件性 |
| ASTM - 燃料第三號 | 有條件性 |
| 苯 | 不抗 |
| 制動液ATE | 不抗 |
| 丁醇 | 不抗 |
| 醋酸丁酯 | 不抗 |
| 氯化鈣40% | 大大耐 |
| 四氯化碳100% | 不抗 |
| 氯苯 | 不抗 |
| 氯仿 | 不抗 |
| 氯丁 | 不抗 |
| 鉻酸 | 不抗 |
| 切削油 | 有條件性 |
| 環己 | 有條件性 |
| 環己酮 | 不抗 |
| 乙醚 | 耐 |
| Diethylprestone | 耐 |
| 柴油 | 大大耐 |
| 二甲基甲酰胺 | 不抗 |
| 醋酸20 - 80 10% | 有條件性 |
| 乙醇 | 有條件性 |
| 酒精100% | 有條件性 |
| 乙醚 | 有條件性 |
| 乙酸乙酯 | 不抗 |
| Ethylencloride | 大大耐 |
| 氟利昂12 | 有條件性 |
| 氟利昂22 | 有條件性 |
| 液壓油SAE 90 | 有條件性 |
| 甘油 | 耐 |
| 乙二醇 | 耐 |
| 異丙醇 | 不抗 |
| 鉀堿液10% | 耐 |
| 鉀肥重鉻酸 | 大大耐 |
| 硝酸鉀 | 大大耐 |
| 高錳酸鉀 | 不抗 |
| 煤油 | 耐 |
| 氯化鎂30% | 大大耐 |
| 甲醇<5% | 有條件性 |
| Mythyl乙 | 不抗 |
| Mythyl氯化物 | 不抗 |
| 甲乙酮 | 有條件性 |
| Mythylglycol | 不抗 |
| Mythylglycolacetate | 不抗 |
| 乳酸10% | 不抗 |
| 礦物油 | 有條件性 |
| 機油 | 不抗 |
| 氯化鈉10% | 大大耐 |
| 蘇打堿液10% | 耐 |
| 橄欖油 | 耐 |
| 臭氧 | 耐 |
| 燈油 | 耐 |
| Perchlore乙烯 | 不抗 |
| 石油醚 | 耐 |
| 石油 | 大大耐 |
| 植物油 | 耐 |
| 植物脂肪 | 耐 |
| 磷酸50% | 不抗 |
| 硝酸30% | 不抗 |
| 的鹽酸酸 | 不抗 |
| 二硫化碳 | 不抗 |
| 海水 | 耐 |
| 銀鹽20% | 耐 |
| 硫酸30% | 耐 |
| 四氯乙烯 | 不抗 |
| 四氫呋喃 | 不抗 |
| 甲苯 | 不抗 |
| 三氯乙烯 | 不抗 |
| Tataric酸<10% | 耐 |


