| 化工產品 | 聚酯纖維 | |
| 60ºF(15ºC) | 150℉(66℃) | |
| 醋酸0-25%(醋) | ? | 最大125 |
| 醋酸25-50% | ? | NR |
| 酒精 - 丁基 | NR | NR |
| 酒精 - 異丙基 | 最大150 | |
| 酒精 - 異丙基100% | NR | NR |
| 酒精 - 仲丁基 | NR | NR |
| 明礬(硫酸鋁) | ? | ? |
| 氯化鋁 | ? | 最大120 |
| 硫酸鋁鉀 | ? | ? |
| 碳酸氫銨 | ? | NR |
| 氫氧化銨5% | ? | NR |
| 氫氧化銨10% | NR | NR |
| 氫氧化銨20% | NR | NR |
| 硝酸銨 | ? | ? |
| 過硫酸銨 | NR | NR |
| 磷銨 | NR | NR |
| 硫酸銨 | ? | ? |
| 醋酸鋇 | NR | NR |
| 碳酸鋇 | ? | NR |
| 氯化鋇 | ? | 最大200 |
| 硫酸鋇 | ? | ? |
| 硫化鋇 | NR | NR |
| 啤酒 | ? | NR |
| 苯甲酸 | ? | NR |
| 苯甲醇 | NR | NR |
| 丁二醇 | ? | ? |
| 丁酸0-50% | ? | NR |
| 氯化鎘 | ? | NR |
| 硫酸氫鈣 | ? | ? |
| 碳酸鈣 | ? | NR |
| 氯酸鈣 | ? | ? |
| 氯化鈣 | ? | ? |
| 氫氧化鈣 | ? | NR |
| 次氯酸鈣 | ? | NR |
| 硝酸鈣 | ? | ? |
| 硫酸鈣 | ? | ? |
| 亞硫酸鈣 | ? | ? |
| 辛酸 | ? | NR |
| 二氧化碳 | ? | ? |
| 一氧化碳 | ? | ? |
| 碳酸 | ? | ? |
| 二氧化氯/空氣 | ? | NR |
| 氯 - 干氣 | ? | NR |
| 氯,濕氣 | NR | NR |
| 氯水 | NR | NR |
| 氯乙酸0-50% | NR | NR |
| 硫酸鉻 | ? | ? |
| 檸檬酸 | ? | ? |
| 椰子油 | ? | NR |
| 氯化銅 | ? | ? |
| 氰化銅 | NR | NR |
| 氟化銅 | NR | NR |
| 硝酸銅 | ? | ? |
| 硫酸銅 | ? | ? |
| 玉米油 | ? | NR |
| 玉米淀粉漿 | ? | NR |
| 玉米糖 | ? | NR |
| 棉籽油 | ? | NR |
| 原油,含硫 | ? | NR |
| 原油,甜 | ? | NR |
| 環己 | ? | NR |
| 迪磷銨 | NR | NR |
| 二丁醚 | NR | NR |
| 柴油 | ? | NR |
| 二甘醇 | ? | NR |
| Dimenthyl鄰苯二甲酸酯 | NR | NR |
| 鄰苯二甲酸二辛酯 | NR | NR |
| 一縮二乙二醇 | ? | NR |
| 乙二醇 | ? | ? |
| 脂肪酸 | ? | ? |
| 三氯化鐵 | ? | ? |
| 硝酸鐵 | ? | ? |
| 硫酸鐵 | ? | ? |
| 氯化亞鐵 | ? | ? |
| 硝酸亞鐵 | ? | ? |
| 硫酸亞鐵 | ? | ? |
| 氟硼酸10% | NR | NR |
| 氟硅酸0-20% | NR | NR |
| 甲醛 | ? | NR |
| 甲酸10% | ? | NR |
| 燃料油 | ? | NR |
| 煤氣,天然氣 | ? | NR |
| 汽油,汽車 | ? | NR |
| 航空汽油 | ? | NR |
| 汽油,乙酯 | ? | NR |
| 汽油,酸 | ? | NR |
| 葡糖,酸 | ? | NR |
| 葡萄糖 | ? | ? |
| 甘油 | ? | ? |
| 乙二醇 - 丙烯 | ? | ? |
| 甘醇酸70% | ? | NR |
| 庚烷 | ? | NR |
| 正己烷 | ? | NR |
| 己二醇 | ? | ? |
| 液壓油 | ? | NR |
| 氫溴酸0-25% | ? | NR |
| 氫氰酸 | ? | NR |
| 氟硅酸10% | NR | NR |
| 氯化氫,濕天然氣 | NR | NR |
| 氟化氫,汽 | ? | 最大95 |
| 過氧化氫35% | ? | 最大120 |
| 硫化氫干 | ? | 最大250 |
| 次氯酸0-10% | ? | 最大104 |
| 棕櫚酸異丙酯 | ? | 最大180 |
| 煤油 | ? | 最大120 |
| 乳酸 | ? | 最大200 |
| 醋酸鉛 | ? | 最大160 |
| 碳酸鎂 | ? | 最大160 |
| 氯化鎂 | ? | 最大220 |
| 硝酸鎂 | ? | 最大160 |
| 硫酸鎂 | ? | 最大200 |
| 氯化汞 | ? | 最大212 |
| 氯化亞汞 | ? | 最大212 |
| 礦物油 | ? | 最大180 |
| 石腦油 | ? | ? |
| 富馬酸二甲酯 | ? | NR |
| 氯化鎳 | ? | NR |
| 硝酸鎳 | ? | ? |
| 硫酸鎳 | ? | ? |
| 硝酸0-5% | ? | ? |
| 辛酸 | ? | NR |
| 油,含硫原油 | ? | ? |
| 油,甜原油 | ? | ? |
| 油酸 | ? | ? |
| 橄欖油 | ? | ? |
| 草酸 | ? | ? |
| 磷酸 | ? | ? |
| 磷酸煙霧 | ? | ? |
| 五氧化二磷 | ? | ? |
| 鄰苯二甲酸 | ? | ? |
| 酸洗酸 | ? | ? |
| 苦味酸酒精 | ? | ? |
| 聚醋酸乙烯乳膠 | ? | NR |
| 聚乙烯醇 | ? | NR |
| 硫酸鋁鉀 | ? | 最大170 |
| 碳酸氫鉀 | ? | NR |
| 碳酸鉀 | ? | NR |
| 氯化鉀 | ? | ? |
| 鉀氰化鐵 | ? | ? |
| 硝酸鉀 | ? | ? |
| 高錳酸鉀 | ? | NR |
| 過硫酸鉀 | ? | NR |
| 硫酸鉀 | ? | ? |
| 制漿造紙廢水 | ? | NR |
| 吡啶 | NR | NR |
| 硝酸銀 | ? | ? |
| 肥皂 | ? | NR |
| 醋酸鈉 | ? | NR |
| 苯甲酸鈉 | ? | NR |
| 氟化氫鈉 | ? | NR |
| 硫酸氫鈉 | ? | ? |
| 亞硫酸氫鈉 | ? | ? |
| 溴化鈉 | ? | ? |
| 碳酸鈉0-25% | ? | NR |
| 氯酸鈉 | ? | NR |
| 氯化鈉 | ? | NR |
| 亞氯酸鈉25% | ? | NR |
| 氰化鈉 | ? | NR |
| 重鉻酸鈉 | ? | ? |
| 鈉,二磷酸鹽 | ? | ? |
| 赤血鈉 | ? | ? |
| 氫氧化鈉0-5% | ? | ? |
| 氫化鈉 | ? | NR |
| 次氯酸鈉 | ? | NR |
| 十二烷基硫酸鈉 | ? | ? |
| 單鈉 - 磷酸 | ? | ? |
| 硝酸鈉 | ? | ? |
| 硅酸鈉 | ? | NR |
| 元明粉 | ? | ? |
| 硫化鈉 | ? | NR |
| 亞硫酸鈉 | ? | NR |
| 四硼酸鈉 | ? | ? |
| 硫代硫酸鈉 | ? | NR |
| 三聚磷酸鈉 | ? | NR |
| 二甲苯磺酸鈉 | ? | NR |
| 鈉解決方案 | ? | NR |
| 鈉原油 | ? | ? |
| 豆油 | ? | ? |
| 四氯化錫 | ? | ? |
| 氯化亞錫 | ? | ? |
| 硬脂酸 | ? | ? |
| 糖,甜菜和甘蔗酒 | ? | NR |
| 糖,蔗糖 | ? | ? |
| 氨基磺酸 | ? | NR |
| 硫酸化洗滌劑 | ? | NR |
| 硫酸0-30% | ? | ? |
| 硫酸30-50% | NR | NR |
| 硫酸30-50% | NR | NR |
| 硫酸50-70% | ? | 最大150 |
| 亞硫酸10% | NR | NR |
| 過磷酸 | ? | NR |
| 妥爾油 | ? | NR |
| 單寧酸 | ? | NR |
| 酒石酸 | ? | ? |
| 甲苯 | NR | NR |
| 三氯醋酸50% | ? | NR |
| 磺酸十三烷基苯 | ? | NR |
| 磷酸三鈉 | ? | NR |
| 尿素 | ? | NR |
| 植物油 | ? | ? |
| 醋 | ? | ? |
| 水 - 去離子 | ? | ? |
| 水 - 脫鹽 | ? | ? |
| 水 - 蒸餾水 | ? | ? |
| 水 - 新鮮 | ? | ? |
| 水 - 鹽 | ? | ? |
| 水 - 海 | ? | ? |
| 白酒 - 紙漿廠 | ? | NR |
| 二甲苯 | NR | NR |
| 鋅氯酸鹽 | ? | ? |
| 硝酸鋅 | ? | ? |
| 硫酸鋅 | ? | ? |
- R - 耐
- NR - 不抗


