| 材料 | 密度 | |||
| (磅/英尺3) | (千克/米3) | |||
| 從 | 至 | 從 | 至 | |
| ABS樹脂,顆粒 | 45 | - | 721 | - |
| 乙酸,液體 | 66 | - | - | - |
| 丙酮 | 49 | - | 785 | - |
| 丙烯酸樹脂 | 33 | - | - | - |
| 己二酸,粉 | 45 | - | 721 | - |
| 醇,乙基 | 56 | - | - | - |
| 醇,甲基 | 49 | - | 785 | - |
| 紫花苜蓿,地 | 16 | - | - | - |
| 杏仁,去殼 | 30 | 35 | 481 | 561 |
| 明礬粉 | 50 | - | - | - |
| 礬土 | 60 | - | 961 | - |
| 氫氧化鋁 | 18 | - | - | - |
| 氧化鋁 | 60 | 100 | 961 | 1602 |
| 硅酸鋁 | 35 | 45 | - | 721 |
| 鋁,粉末 | 45 | 80 | 721 | 1281 |
| 鋁屑 | 7 | 15 | - | 240 |
| 硝酸銨,造粒 | 45 | 60 | 721 | 961 |
| Ammunium硫酸鹽 | 40 | 58 | - | 929 |
| 蘋果種子 | 32 | - | 513 | - |
| 石棉纖維 | 20 | 25 | - | 400 |
| 粉煤灰,燒煤,潮濕 | 45 | 50 | 721 | 801 |
| 粉煤灰,燒煤,干 | 35 | 45 | - | 721 |
| 瀝青,液體 | 65 | - | 1041 | - |
| 航空燃料(JP-4) | 49 | - | - | - |
| Bakalite,粉 | 30 | 40 | 481 | 641 |
| 發酵粉 | 40 | 45 | - | 721 |
| 小蘇打 | 70 | 80 | 1121 | 1281 |
| 球粘土 | 25 | - | - | - |
| 蔗渣 - 退出最后磨 | 7.5 | - | 120 | - |
| 蔗渣 - 疊至2米的高度(水分= 44%) | 11 | - | 176 | - |
| 樹皮,木材拒絕 | 10 | 20 | 160 | 320 |
| 大麥,面粉 | 25 | 30 | - | 481 |
| 大麥地 | 25 | 30 | 400 | 481 |
| 大麥籽粒 | 35 | 40 | - | 641 |
| 大麥,麥芽 | 31 | - | 497 | - |
| 鋁土礦,粉碎 | 75 | 85 | - | 1362 |
| 豆類,萬向輪 | 36 | - | 577 | - |
| 咖啡豆,咖啡 | 22 | 40 | - | 641 |
| 豆,利馬 | 45 | - | 721 | - |
| 豆,海軍 | 48 | - | - | - |
| 豆類,豆制品 | 45 | 47 | 721 | 753 |
| 膨潤土,腫塊 | 25 | 40 | - | 641 |
| 膨潤土,粉 | 50 | 60 | 801 | 961 |
| 小蘇打 | 41 | - | - | - |
| 血,干 | 35 | 45 | 561 | 721 |
| 骨粉 | 55 | 60 | - | 961 |
| 石灰硼酸鹽 | 50 | 70 | 801 | 1121 |
| 硼砂 | 50 | 70 | - | 1121 |
| 硼酸粉 | 55 | - | 881 | - |
| 麩皮,燕麥 | 25 | - | - | - |
| 麩皮,小麥 | 15 | 20 | 240 | 320 |
| 啤酒糟 | 27 | - | - | - |
| 釀酒糝 | 33 | - | 529 | - |
| 青銅芯片 | 30 | 50 | - | 801 |
| 蕎 | 34 | 42 | 545 | 673 |
| 蕎麥面粉 | 40 | - | - | - |
| 黃油 | 54 | - | 865 | - |
| 酪乳粉 | 25 | 30 | - | 481 |
| 蛋糕粉 | 30 | 40 | 481 | 641 |
| 電石 | 75 | - | - | - |
| 碳酸鈣 | 75 | - | 1201 | - |
| 氧化鈣 | 27 | - | - | - |
| 甘蔗 - 全粘,糾結和夯實跌在甘蔗運輸車輛 | 12.5 | - | 200 | - |
| 甘蔗 - 全粘,整齊地捆綁 | 25 | - | 400 | - |
| 甘蔗 - billetted | 22 | - | 352 | - |
| 甘蔗 - 全粘糾結,但松散倒進甘蔗載體 | 10 | - | 160 | - |
| 甘蔗 - 刀砍 | 18 | - | 288 | - |
| 甘蔗 - 切絲 | 20 | - | 320 | - |
| 硬質合金粉末 | 100 | - | 1602 | - |
| 炭黑粉末 | 4 | 25 | - | 400 |
| 炭黑,沉淀 | 20 | 45 | 320 | 721 |
| 四氯化碳 | - | - | - | - |
| 碳,砂,活性炭 | 50 | 60 | 801 | 961 |
| 碳,石墨 | 40 | - | - | - |
| 酪蛋白粉 | 35 | 40 | 561 | 641 |
| 腰果 | 32 | 37 | - | 593 |
| 腳輪豆 | 36 | - | 577 | - |
| 貓糧 | 20 | 25 | - | 400 |
| 玻璃紙,植絨 | 5 | - | 80 | - |
| 醋酸纖維素 | 10 | - | - | - |
| 纖維素,植絨 | 1.5 | 3 | 24 | 48 |
| 水泥粉,硅酸鹽 | 85 | 95 | - | 1522 |
| 水泥,熟料 | 75 | 90 | 1201 | 1442 |
| 谷物片 | 12 | - | - | - |
| 粉筆,細 | 70 | 75 | 1121 | 1201 |
| 粉筆,腫塊 | 85 | 90 | - | 1442 |
| 木炭 | 15 | 30 | 240 | 481 |
| 鉻礦 | 135 | - | - | - |
| 煤渣,煤 | 40 | 50 | 641 | 801 |
| 檸檬酸 | 55 | - | - | - |
| 粘土,凹凸棒 | 55 | - | 881 | - |
| 粘土,球 | 25 | - | - | - |
| 粘土,膨潤土 | 51 | - | 817 | - |
| 粘土,煅燒的 | 80 | - | - | - |
| 粘土,硅藻土 | 20 | 50 | 320 | 801 |
| 粘土,高嶺土 | 20 | 60 | - | 961 |
| 粘土,SNO-BRITE | 15 | 50 | 240 | 801 |
| 粘土,WHITEX | 15 | 50 | - | 801 |
| 熟料,水泥 | 80 | - | 1281 | - |
| 熟料,煤 | 80 | 90 | - | 1442 |
| 煤炭,地 | 40 | - | 641 | - |
| 煤炭,塊煤 | 45 | 55 | - | 881 |
| 椰子,切絲 | 20 | 22 | 320 | 352 |
| 咖啡豆,綠色 | 32 | 45 | - | 721 |
| 咖啡豆,烤 | 22 | 30 | 352 | 481 |
| 磨成粉的咖啡 | 20 | - | - | - |
| 焦炭,煅燒,汽油 | 35 | 45 | 561 | 721 |
| 銅礦石 | 135 | - | - | - |
| 氧化銅 | 190 | - | 3043 | - |
| 黃柏,地 | 5 | 15 | - | 240 |
| 玉米皮 | 13 | - | 208 | - |
| 玉米芯,地 | 35 | - | - | - |
| 玉米,破獲 | 35 | 40 | 561 | 641 |
| 玉米,片狀 | 6 | - | - | - |
| 玉米,GERN | 21 | - | 336 | - |
| 玉米,面筋 | 26 | 33 | - | 529 |
| 玉米糝 | 40 | 45 | 641 | 721 |
| 玉米地 | 30 | 35 | - | 561 |
| 玉米,餐 | 32 | 40 | 513 | 641 |
| 玉米,淀粉 | 25 | 35 | - | 561 |
| 玉米,糖,液體 | 88 | - | 1410 | - |
| 玉米,糖,粉末 | 31 | - | - | - |
| 玉米,整個內核 | 45 | - | 721 | - |
| 棉花花 | 15 | 25 | - | 400 |
| 棉籽 | 22 | 40 | 352 | 641 |
| 棉籽殼 | 12 | - | - | - |
| 棉籽肉類 | 40 | - | 641 | - |
| 棉籽油 | 58 | - | - | - |
| 棉籽,餐 | 35 | 40 | 561 | 641 |
| 奶油粉 | 38 | - | - | - |
| Cullett,玻璃 | 120 | - | 1922 | - |
| 糊精 | 50 | 55 | - | 881 |
| 葡萄糖 | 31 | - | 497 | - |
| Diatomacaous地球 | 11 | 14 | - | 224 |
| 磷酸氫鈣 | 43 | - | 689 | - |
| 柴油 | 52 | - | - | - |
| 污垢,干 | 65 | 80 | 1041 | 1281 |
| Distillars糧 | 30 | - | - | - |
| 狗糧,內審minichunk | 26 | - | 416 | - |
| 白云巖,塊狀 | 88 | 99 | - | 1586 |
| 白云石粉 | 45 | - | 721 | - |
| 下來,鵝 | 1 | - | - | - |
| 硬橡膠,粉碎 | 65 | 70 | 1041 | 1121 |
| 金剛砂,粉碎 | 95 | - | - | - |
| 瀉鹽 | 40 | 50 | 641 | 801 |
| 乙醇 | 56 | - | - | - |
| 乙醚 | 44 | - | 705 | - |
| 乙二醇 | 70 | - | - | - |
| EXPANCEL微球 | 0.8 | - | 13 | - |
| 法里納 | 44 | - | - | - |
| 羽毛,鵝 | 1 | - | 16 | - |
| 顆粒飼料,動物 | 32 | 38 | - | 609 |
| 長石,地 | 65 | 70 | 1041 | 1121 |
| 硫酸亞鐵 | 50 | 75 | - | 1201 |
| 化肥,磷酸 | 60 | - | 961 | - |
| 魚粉 | 25 | 40 | - | 641 |
| 亞麻籽 | 40 | 45 | 641 | 721 |
| 面粉,大麥 | 25 | 30 | - | 481 |
| 面粉,玉米 | 30 | 34 | 481 | 545 |
| 面粉,專利 | 20 | - | - | - |
| 麥粉 | 30 | 35 | 481 | 561 |
| Flourospar | 90 | - | - | - |
| 絨毛,聚-FIM絮 | 1.5 | 2 | 24 | 32 |
| 粉煤灰 | 35 | 45 | - | 721 |
| Froot循環,kellogs | 8 | - | 128 | - |
| 漂白土 | 35 | 45 | - | 721 |
| 汽油 | 45 | - | 721 | - |
| 明膠,顆粒狀 | 32 | - | - | - |
| 天然瀝青 | 37 | - | 593 | - |
| 玻璃珠 | 120 | - | - | - |
| 玻璃cullett粉碎 | 120 | - | 1922 | - |
| 谷朊粉,小麥 | 30 | 35 | - | 561 |
| 甘油 | 78 | - | 1249 | - |
| 高爾夫T恤 | 15 | - | - | - |
| 石墨,地 | 25 | 30 | 400 | 481 |
| 草子 | 10 | 35 | - | 561 |
| 礫石 | 75 | 85 | 1201 | 1362 |
| 糝,玉米 | 40 | 45 | - | 721 |
| 糝,大米 | 42 | 45 | 673 | 721 |
| 火藥槍 | 50 | - | - | - |
| 石膏,塊煤 | 90 | 100 | 1442 | 1602 |
| 石膏粉 | 60 | 80 | - | 1281 |
| 干草 | 5 | 24 | 80 | 384 |
| 高密度聚乙烯,polethylene | 35 | 40 | - | 641 |
| Hominey | 37 | 50 | 593 | 801 |
| 酒花 | 35 | - | - | - |
| 蛇麻草,花干 | 35 | - | 561 | - |
| 鹽酸 | 75 | - | - | - |
| 冰,粉碎 | 55 | - | 881 | - |
| 鈦鐵礦,地面 | 120 | - | - | - |
| 鐵屑 | 165 | - | 2643 | - |
| 鐵礦 | 150 | - | - | - |
| 氧化鐵 | 180 | - | 2883 | - |
| 噴氣燃料,JP4 | 51 | - | - | - |
| 卡菲爾 | 40 | 45 | 641 | 721 |
| Kalsomine,粉 | 32 | - | - | - |
| 高嶺土,粉碎 | 20 | 22 | 320 | 352 |
| 煤油 | 51 | - | - | - |
| 乳糖 | 32 | - | 513 | - |
| LDPE,聚乙烯 | 35 | - | - | - |
| 氧化鉛 | 30 | 150 | 481 | 2403 |
| Liginite | 40 | 55 | - | 881 |
| 利馬豆干 | 45 | - | 721 | - |
| 石灰,hydreated | 25 | 30 | - | 481 |
| 石灰,卵石 | 55 | 65 | 881 | 1041 |
| 石灰,生石灰 | 25 | 30 | - | 481 |
| 石灰,熟石灰 | 32 | - | 513 | - |
| 石灰石,碎 | 85 | 95 | - | 1522 |
| 石灰石,灰塵 | 68 | - | 1089 | - |
| 亞麻籽油 | 58 | - | - | - |
| 亞麻仁,出仁 | 25 | - | 400 | - |
| 玉米,內核 | 45 | - | - | - |
| 麥芽糖 | 30 | 35 | 481 | 561 |
| 麥芽,干,整 | 30 | 35 | - | 561 |
| 麥芽,地面,干 | 20 | - | 320 | - |
| 麥芽,花,潮濕 | 55 | 65 | - | 1041 |
| 麥芽,花,干 | 10 | - | 160 | - |
| 麥芽糊精粉 | 35 | - | - | - |
| 楓樹糖漿 | 85 | - | 1362 | - |
| 大理石,粉碎 | 85 | 95 | - | 1522 |
| 薄荷醇 | 49 | - | 785 | - |
| 金屬粉塵 | 50 | 120 | - | 1922 |
| 甲醇 | 49 | - | 785 | - |
| 甲醇 | 49 | - | - | - |
| 云母 | 13 | 30 | 208 | 481 |
| 奶粉 | 15 | 20 | - | 320 |
| 乳糖 | 32 | - | 513 | - |
| 米勒,地面 | 35 | - | - | - |
| 小米種子 | 48 | - | 769 | - |
| 礦物油 | 57 | - | - | - |
| 礦物油精 | 49 | - | 785 | - |
| 鉬,絮狀物 | 10 | 12 | - | 192 |
| 磷酸二氫鈉 | 50 | - | 801 | - |
| 氯化鉀 | 77 | - | - | - |
| 芥菜種 | 45 | - | 721 | - |
| 富馬酸二甲酯 | 56 | - | - | - |
| 萘片 | 45 | - | 721 | - |
| 海軍豆,干 | 48 | - | - | - |
| 蘇打硝酸鹽 | 68 | - | 1089 | - |
| 硝酸 | 94 | - | - | - |
| 硝化棉 | 25 | - | 400 | - |
| 尼龍 | 35 | 45 | - | 721 |
| 燕麥粉 | 30 | 35 | 481 | 561 |
| 燕麥殼 | 8 | 12 | - | 192 |
| 燕麥片 | 35 | 40 | 561 | 641 |
| 燕麥麩 | 35 | 45 | - | 721 |
| 燕麥 | 25 | 35 | 400 | 561 |
| 燕麥,麩皮 | 25 | - | - | - |
| 燕麥,地面 | 25 | 30 | 400 | 481 |
| 燕麥,軋 | 24 | - | - | - |
| 辛烷值 | 45 | - | 721 | - |
| 油,亞麻子 | 58 | - | - | - |
| 油,橄欖油 | 57 | - | 913 | - |
| 油,石油,原油 | 53 | - | - | - |
| 油,抹香鯨 | 57 | - | 913 | - |
| 油,變壓器 | 55 | - | - | - |
| 油,松節油 | 54 | - | 865 | - |
| 草酸,晶體 | 60 | - | - | - |
| 牡蠣殼,地 | 53 | - | 849 | - |
| 紙,shreaded | 5 | 12 | - | 192 |
| 石蠟 | 45 | - | 721 | - |
| PC,聚碳酸酯 | 34 | 36 | - | 577 |
| 花生殼拒絕 | 4 | - | 64 | - |
| 花生,帶殼 | 35 | 45 | - | 721 |
| 花生,帶殼 | 15 | 24 | 240 | 384 |
| 豌豆,干 | 45 | 50 | - | 801 |
| 泥炭 | 25 | 50 | 400 | 801 |
| 珍珠巖,膨脹 | 3 | - | - | - |
| 石油 | 51 | - | 817 | - |
| 磷礦石,粉碎 | 60 | 80 | - | 1281 |
| 磷礦砂 | 90 | 100 | 1442 | 1602 |
| 石膏粉 | 50 | 55 | - | 881 |
| 塑料顆粒 | 34 | 48 | 545 | 769 |
| Ployethylene,顆粒 | 34 | 36 | - | 577 |
| Ployvinyl氯,粉末 | 30 | - | 481 | - |
| 聚乙烯粒料 | 35 | 37 | - | 593 |
| 聚丙烯粉末 | 25 | - | 400 | - |
| 聚丙烯粒料 | 34 | 36 | - | 577 |
| 聚苯乙烯,發泡粒子 | 1.5 | - | 24 | - |
| 聚苯乙烯顆粒 | 40 | - | - | - |
| 聚氯乙烯,丸 | 48 | 52 | 769 | 833 |
| 爆米花,膨化 | 2-3 | - | - | - |
| 爆米花,炮轟 | 45 | 50 | 721 | 801 |
| 鉀肥 | 50 | 60 | - | 961 |
| 酸鉀氯 | 2 | 3 | 32 | 48 |
| 碳酸鉀 | 45 | 50 | - | 801 |
| 氯化鉀 | 75 | - | 1201 | - |
| 硝酸鉀 | 76 | - | - | - |
| 硫酸鉀 | 42 | 48 | 673 | 769 |
| 土豆片 | 12 | - | - | - |
| 馬鈴薯淀粉 | 40 | - | 641 | - |
| 浮石 | 40 | 45 | - | 721 |
| PVC聚氯乙烯 | 48 | 52 | 769 | 833 |
| 石英砂 | 80 | 100 | - | 1602 |
| 油菜種子 | 45 | 50 | 721 | 801 |
| 飯 | 45 | 50 | - | 801 |
| 米糠 | 20 | - | 320 | - |
| 米粉 | 30 | - | - | - |
| 飯糝 | 42 | 45 | 673 | 721 |
| 橡膠,地 | 25 | 50 | - | 801 |
| 黑麥 | 44 | - | 705 | - |
| 黑麥,面粉 | 30 | - | - | - |
| 鹽,粗碎 | 45 | 55 | 721 | 881 |
| 鹽,砂 | 70 | 80 | - | 1281 |
| 硝 | 75 | - | 1201 | - |
| 沙,潮濕的 | 100 | - | - | - |
| 用砂土,干燥 | 80 | 100 | 1281 | 1602 |
| 沙,松散 | 90 | - | 1442 | - |
| 砂卵石,干 | 108 | - | 1650 | - |
| 砂卵石,濕 | 125 | - | 2020 | - |
| 沙子,夯土 | 105 | - | 1682 | - |
| 砂,硅石 | 95 | - | - | - |
| 沙子,裝滿水的 | 120 | - | 1922 | - |
| 砂,濕 | 120 | - | 1922 | - |
| 砂,濕,盒裝 | 130 | - | 2082 | - |
| 砂巖,壓碎 | 80 | 95 | 1281 | 1522 |
| 鋸末 | 4 | 12 | - | 192 |
| 海水 | 64 | - | 1025 | - |
| 粗粒小麥粉 | 35 | 40 | - | 641 |
| 芝麻 | 27 | 37 | 432 | 593 |
| 蟲膠粉末 | 30 | 35 | - | 561 |
| 硅粉 | 35 | 40 | 561 | 641 |
| 硅膠 | 30 | 45 | - | 721 |
| 硅砂 | 95 | - | 1522 | - |
| 爐渣,爐 | 60 | - | - | - |
| Slakes石灰 | 32 | - | 513 | - |
| 板巖,粉碎 | 80 | 90 | - | 1442 |
| 皂粉 | 20 | 25 | 320 | 400 |
| 純堿 | 30 | 45 | - | 721 |
| 碳酸氫鈉 | 41 | - | 657 | - |
| 氯化鈉 | 70 | - | - | - |
| 氫氧化鈉,片狀 | 47 | - | 753 | - |
| 硝酸鈉 | 68 | 80 | - | 1281 |
| 硫酸鈉 | 80 | - | 1281 | - |
| 高粱種子 | 42 | 50 | - | 801 |
| 大豆粉 | 27 | 35 | 432 | 561 |
| 大豆皮 | 6 | - | - | - |
| 豆粕 | 36 | 50 | 577 | 801 |
| 大豆,片 | 18 | 25 | - | 400 |
| 大豆,全 | 47 | - | 753 | - |
| Soybeean,破獲 | 35 | - | - | - |
| 斯佩耳特小麥面粉 | 25 | 30 | 400 | 481 |
| 淀粉粉末 | 25 | 35 | - | 561 |
| 鋼材,芯片 | 150 | - | 2403 | - |
| 蔗糖 - 水晶 | 99 | - | 1586 | - |
| 蔗糖 - 非晶 | 94 | - | 1507 | - |
| 糖,棕色 | 45 | - | 721 | - |
| 糖,右旋糖,粉末 | 50 | - | - | - |
| 糖,顆粒狀 | 53 | - | 849 | - |
| 糖,牛奶 | 32 | - | - | - |
| 糖粉 | 50 | 60 | 801 | 961 |
| 糖,生 | 55 | 65 | - | 1041 |
| 硫酸 | 112 | - | 1794 | - |
| 硫磺,粉碎 | 55 | 70 | - | 1121 |
| 葵花籽 | 36 | - | 577 | - |
| 滑石粉 | 4 | 62 | - | 993 |
| 焦油 | 72 | - | 1153 | - |
| 茶葉 | 12 | - | - | - |
| Terephalic酸粉 | 45 | - | 721 | - |
| 蒂莫西種子 | 36 | - | - | - |
| 氧化錫 | 100 | - | 1602 | - |
| 二氧化鈦 | 40 | 50 | - | 801 |
| 煙草,片狀 | 2 | 5 | 32 | 80 |
| Toulene | 54 | - | - | - |
| 變速箱油 | 54 | - | 865 | - |
| 磷酸三鈉 | 50 | 60 | - | 961 |
| 尿素,小顆粒 | 34 | 42 | 545 | 673 |
| 蛭石原礦 | 80 | - | - | - |
| 蛭石,膨脹 | 17 | - | 272 | - |
| 核桃仁 | 25 | - | - | - |
| 核桃殼,地 | 40 | 45 | 641 | 721 |
| 水 | 62 | - | - | - |
| 蠟 | 15 | 20 | 240 | 320 |
| 麥麩 | 12 | - | - | - |
| 小麥面筋 | 30 | 35 | 481 | 561 |
| 小麥,craked | 35 | 45 | - | 721 |
| 小麥,片狀 | 7 | 10 | 112 | 160 |
| 小麥,面粉 | 30 | 35 | - | 561 |
| 小麥,地面 | 40 | - | 641 | - |
| 小麥,整個內核 | 45 | 55 | - | 881 |
| 乳清粉 | 35 | 46 | 561 | 737 |
| 木片 | 20 | 30 | - | 481 |
| 木粉 | 15 | 25 | 240 | 400 |
| 刨花 | 3 | 10 | - | 160 |
| 黃原膠 | 48 | - | 769 | - |
| 鋅礦石 | 125 | - | - | - |
| 氧化鋅 | 10 | 30 | 160 | 481 |
| 鋅,煅燒,粉碎 | 70 | 90 | - | 1442 |


