例如AISI / SAE 1020號(hào)
- 第一個(gè)數(shù)字表示,這是普通碳鋼。
- 第二個(gè)數(shù)字表示沒有合金元素
- 最后兩位數(shù)字表示鋼中含有約0.20%的碳
例如AISI / SAE 4340號(hào)
- 前兩位數(shù)字表示鎳 - 鉻 - 鉬合金鋼
- 最后兩位數(shù)字表示碳含量約0.4%
| 10XX | 碳鋼 | 純碳,錳最高1.00% |
| 11XX | 再硫化免費(fèi)加工 | |
| 12XX | 再硫化/回磷易切削 | |
| 15XX | 純碳,錳1.00-1.65% | |
| 13XX | 錳鋼 | 錳1.75% |
| 23XX | 鎳鋼 | 鎳3.50% |
| 25XX | 鎳5.00% | |
| 31XX | 鎳鉻鋼 | 鎳1.25%,鉻0.65-0.80% |
| 32XX | 鎳1.75%,鉻1.07% | |
| 33XX | 鎳3.50%,鉻,1.50-1 .57% | |
| 34XX | 鎳3.00%,鉻0.77% | |
| 40XX | 鉬鋼 | 莫0.20-0.25% |
| 44XX | 莫0.40-0.52% | |
| 41XX | 鉻鉬鋼 | 鉻0.50-0.95%,鉬0.12-0.30% |
| 43XX | 鎳 - 鉻 - 鉬鋼 | 鎳1.82%,鉻0.50-0.80%,鉬0.25% |
| 47XX | 鎳1.05%,鉻0.45%,鉬0.20-0.35% | |
| 46XX | 鎳鉬鋼 | 倪0.85-1.82%,鉬0.20-0.25% |
| 48XX | 鎳3.50%,鉬0.25% | |
| 50XX | 鉻鋼 | 鉻0.27-0.65% |
| 51XX | 鉻0.80-1.05% | |
| 50XXX | 鉻0.50%,C 1.00%以上 | |
| 51XXX | 鉻1.02%,C 1.00%以上 | |
| 52XXX | 鉻1.45%,C 1.00%以上 | |
| 61XX | 鉻釩鋼 | 鉻0.60-0.95%,V 0.10-0.15% |
| 72XX | 鎢鉻鋼 | W 1.75%,鉻0.75% |
| 81XX | 鎳 - 鉻 - 鉬鋼 | 鎳0.30%,鉻0.40%,鉬0.12% |
| 86XX | 鎳2.55%,鉻0.50%,鉬0.20% | |
| 87XX | 鎳2.55%,鉻0.50%,鉬0.25% | |
| 88XX | 鎳2.55%,鉻0.50%,鉬0.35% | |
| 92XX | 硅錳鋼 | 硅1.40-2.00%以下,Mn 0.65-0.85%以下,Cr 0-0.65% |
| 93XX | 鎳 - 鉻 - 鉬鋼 | 鎳3.25%,鉻1.20%,鉬0.12% |
| 94XX | 鎳0.45%,鉻0.40%,鉬0.12% | |
| 97XX | 鎳0.55%以下,Cr 0.20%以下,Mo 0.20% | |
| 98XX | 鎳1.00%,鉻0.80%,鉬0.25% |


