酸
| 產品 | 等級1) | |
| 20℃ | 60℃ | |
| 苯甲酸 | 1 | 2 |
| 硼酸 | 1 | 1 |
| 氫溴酸25% | 2 | 3 |
| 檸檬酸 | 1 | 1 |
| 氫氰酸 | 2 | 2 |
| 氫氟酸 | 2 | 2 |
| 磷酸25% | 1 | 1 |
| 磷酸85% | 1 | 1 |
| 鄰苯二甲酸 | 1 | 1 |
| 單寧酸 | 1 | 1 |
| 鉻酸 | 1 | 2 |
| 馬來酸 | 1 | 1 |
| 油酸 | 2 | 3 |
| 草酸 | 1 | 1 |
| 硝酸5% | 2 | 3 |
| 硝酸65% | 4 | 4 |
| 鹽酸10% | 1 | 1 |
| 鹽酸37% | 2 | 3 |
| 丁酸 | 1 | 1 |
| 硫酸10% | 1 | 1 |
| 硫酸78% | 2 | 4 |
| 硫酸93% | 3 | 4 |
| 酒石酸 | 1 | 1 |
| 醋酸10% | 1 | 1 |
| 醋酸50% | 1 | 1 |
| 醋酸75% | 1 | 1 |
| 醋酸100% | 2 | 3 |
| 高氯酸 | 1 | 2 |
| 產品 | 等級1) | |
| 20℃ | 60℃ | |
| 氨水 | 1 | 1 |
| 氫氧化鈣 | 1 | 1 |
| Potassiumhydroxide | 1 | 1 |
| 苛性鈉 | 1 | 1 |
| 酸鹽2) | 1 | 1 |
| 堿式鹽3) | 1 | 1 |
| 中性鹽4) | 1 | 1 |
| 各種鹽 | ||
| 碳酸氫鉀 | 1 | 2 |
| 高錳酸鉀 | 1 | 2 |
| 氰化鈉 | 1 | 1 |
| Natriumferricyanid | 1 | 2 |
| 次氯酸鈉 | 2 | 3 |
有機物質,溶劑
| 產品 | 等級1) | |
| 20℃ | 60℃ | |
| 丙酮 | 2 | 2 |
| 苯胺 | 1 | 1 |
| 苯 | 3 | 4 |
| 汽油 | 4 | 4 |
| 丁醇 | 1 | 1 |
| 乙酸乙酯 | 2 | 4 |
| 乙醇 | 1 | 1 |
| 乙基氯化物 | 3 | 4 |
| 乙醚 | 4 | 4 |
| 苯酚 | 2 | 2 |
| 福爾馬林37% | 1 | 2 |
| 庚烷 | 3 | 4 |
| 氯苯 | 3 | 4 |
| 氯仿 | 4 | 4 |
| 二硫化碳 | 4 | 4 |
| 四氯化碳 | 4 | 4 |
| 甲醇 | 1 | 1 |
| 亞甲基(二)氯 | 4 | 4 |
| 甲基ethyle酮 | 3 | 4 |
| 硝基苯 | 3 | 4 |
| 甲苯 | 3 | 4 |
| 三氯乙烯 | 4 | 4 |
| 氣體 | ||
| 氯(濕) | 2 | 4 |
| 氯氣(干) | 2 | 4 |
| 二氧化碳 | 1 | 1 |
| 一氧化碳 | 1 | 1 |
| 二氧化硫(潮濕) | 2 | 3 |
| 二氧化硫(干) | 2 | 3 |
| 硫化氫 | 1 | 1 |
1)評價:
- 優(無攻擊)
- 良好(無顯著攻擊)
- 可以接受的(輕攻擊,限制使用)
- 不可接受(顯著攻擊)
- 劣(可能破裂或溶解)
2)酸的鹽(通常為水)氯化鋁,磷酸鋁,氯化銅,硫酸銅,硫酸亞鐵,氯化鐵,氯化錫,鋅的氯化物,白色礬等
3)鉀的基本鹽(通常為水),碳酸氫鉀,碳酸氫鈉,碳酸鈉,磷酸鈉等。
4)中性鹽(通常為水)的氯化鈣,硝酸鈣,硫酸鈣,氯化鎂,硝酸鉀,硫酸鉀,氯化鈉,硝酸鈉,硫酸鈉等。


