| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.41 g/cc | 1.41 g/cc | ASTM D792 | ||
| Density | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Water Absorption | 0.0100 % @Temperature 22.8 °C |
0.0100 % @Temperature 73.0 °F |
24hr immersion; ASTM D570 | ||
| Moisture Absorption | 0.100 % | 0.100 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00300 - 0.00500 cm/cm | 0.00300 - 0.00500 in/in | ISO 294-4 | ||
| 0.00300 - 0.00700 cm/cm | 0.00300 - 0.00700 in/in | ASTM D955 | |||
| Melt Flow | 9.00 g/10 min | 9.00 g/10 min | ASTM D1238 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell M | 90.0 | 90.0 | ISO 2039-2 | ||
| Tensile Strength at Break | 93.1 MPa | 13500 psi | ASTM D638 | ||
| 95.0 MPa | 13800 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | |||
| Elongation at Break | 5.40 % | 5.40 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| 5.50 % | 5.50 % | ASTM D638 | |||
| Tensile Modulus | 5.20 GPa | 754 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Flexural Strength | 145 MPa | 21000 psi | ASTM D790 | ||
| 155 MPa | 22500 psi | ISO 178 | |||
| Flexural Modulus | 4.83 GPa | 700 ksi | ASTM D790 | ||
| 5.40 GPa | 783 ksi | ISO 178 | |||
| Izod Impact, Notched | 0.747 J/cm | 1.40 ft-lb/in | ASTM D256 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 5.30 kJ/m² | 2.52 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
| Charpy Impact, Notched | 0.540 J/cm² | 2.57 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | >= 1.00e+16 ohm-cm | >= 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 | ||
| Dielectric Constant | 3.40 @Frequency 1000 Hz |
3.40 @Frequency 1000 Hz |
ASTM D150 | ||
| Dielectric Strength | 18.1 kV/mm | 460 kV/in | short term; ASTM D149 | ||
| Dissipation Factor | 0.00200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.00200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
ASTM D150 | ||
| Arc Resistance | 125 sec | 125 sec | ASTM D495 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 40.0 µm/m-°C | 22.2 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
| 225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 213 °C | 415 °F | ASTM D648 | ||
| 217 °C | 423 °F | ISO 75-1, -2 | |||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 189 °C | 372 °F | ISO 75-1, -2 | ||
| 192 °C | 378 °F | ASTM D648 | |||
| Glass Transition Temp, Tg | 60.0 °C | 140 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
| Flammability, UL94 | HB | HB | |||
| HB @Thickness 0.800 mm |
HB @Thickness 0.0315 in |
||||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Processing Temperature | 65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity | ||
| 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | hot runner | |||
| Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
| Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
| Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
| Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
| Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
| Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
| Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
| Melt Temperature | 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | |||
| 260 °C | 500 °F | ISO 294 | |||
| Mold Temperature | 82.0 °C | 180 °F | ISO 294 | ||
| Injection Velocity | 300 mm/sec | 11.8 in/sec | ISO 294 | ||
| Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
| Dry Time | 4.00 hour | 4.00 hour | |||
| Moisture Content | <= 0.0200 % | <= 0.0200 % | |||
| Hold Pressure | 48.0 MPa | 6960 psi | ISO 294 | ||
| De |
|||||
| Injection molding | Yes | ||||
| Injection speed | medium-fast | ||||
| Processing conditions acc. ISO | 7792-2 | ||||
圖:

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承諾,假一賠百!所有產(chǎn)品都是原廠家,原包裝一線獨(dú)家營銷!
我司所銷售所有產(chǎn)品均為原廠原包,均可提供相關(guān)資料報(bào)告(如:物性表,MSDS報(bào)告,UL報(bào)告,COA報(bào)告,SGS報(bào)告,F(xiàn)DA等)!
歡迎新老客戶來電或QQ咨詢:
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話;13636696005
聯(lián)系QQ;1020580970
聯(lián)系郵箱;1020580970@qq.com


