| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.45 g/cc | 0.0524 lb/in³ | ISO 1183 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00400 - 0.00800 cm/cm | 0.00400 - 0.00800 in/in | ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength at Break | 96.5 MPa | 14000 psi | ASTM D638 |
| 105 MPa | 15200 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | |
| Elongation at Break | 4.00 % | 4.00 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
| 4.00 % | 4.00 % | ASTM D638 | |
| Tensile Modulus | 6.25 GPa | 906 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
| Flexural Strength | 170 MPa | 24700 psi | ISO 178 |
| 172 MPa | 25000 psi | ASTM D790 | |
| Flexural Modulus | 5.50 GPa | 798 ksi | ISO 178 |
| 5.52 GPa | 800 ksi | ASTM D790 | |
| Izod Impact, Notched | 0.694 J/cm | 1.30 ft-lb/in | ASTM D256 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 7.50 kJ/m² | 3.57 ft-lb/in² | ISO 180/1A |
| Charpy Impact, Notched | 0.630 J/cm² | 3.00 ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Volume Resistivity | 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 |
| Arc Resistance | 130 sec | 130 sec | ASTM D495 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear, Parallel to Flow | 31.0 µm/m-°C | 17.2 µin/in-°F | ISO 11359-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 120 µm/m-°C | 66.7 µin/in-°F | ISO 11359-2 |
| Flammability, UL94 | HB | HB | |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity |
| 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | hot runner | |
| Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |
| Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |
| Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |
| Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |
| Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |
| Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |
| Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |
| Melt Temperature | 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | |
圖:

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承諾,假一賠百!所有產(chǎn)品都是原廠家,原包裝一線獨家營銷!
我司所銷售所有產(chǎn)品均為原廠原包,均可提供相關(guān)資料報告(如:物性表,MSDS報告,UL報告,COA報告,SGS報告,F(xiàn)DA等)!
歡迎新老客戶來電或QQ咨詢:
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話;13636696005
聯(lián)系QQ;1020580970
聯(lián)系郵箱;1020580970@qq.com


