LCP B130
注:特殊材料的剛度和強度與性質(zhì)類似于A130平衡。極低的線膨脹系數(shù)和收縮率。最高限氧指數(shù)。在流量一定的損失相比,A130。30%玻璃增強。
威達(dá)原則上應(yīng)預(yù)干。由于必要的低的最大殘留水分含量的干燥空氣干燥器的使用建議。露點應(yīng)為40~,干燥和加工時間應(yīng)盡可能短。
對于隨后的物料在干燥器中的存儲,直到處理的溫度不需要被降低為一個,乙,丙,丁和五(< = 24小時)。
LCP B130 性能表:| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.60 g/cc | 0.0578 lb/in³ | ISO 1183 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00 cm/cm | 0.00 in/in | ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Rockwell M | 100 | 100 | ISO 2039-2 |
| Tensile Strength at Break | 205 MPa | 29700 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
| Tensile Stress | 6.97 MPa @Strain 0.110 %, Temperature 200 °C |
1010 psi @Strain 0.110 %, Temperature 392 °F |
|
| 211.1 MPa @Strain 1.19 %, Temperature 23.0 °C |
30620 psi @Strain 1.19 %, Temperature 73.4 °F |
||
| Elongation at Break | 1.0 % | 1.0 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
| Tensile Modulus | 22.0 GPa | 3190 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A |
| Flexural Strength | 300 MPa | 43500 psi | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 20.0 GPa | 2900 ksi | ISO 178 |
| Compressive Strength | 150 MPa @Strain 1.00 % |
21800 psi @Strain 1.00 % |
ISO 604 |
| Compressive Modulus | 21.5 GPa | 3120 ksi | ISO 604 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 14.0 kJ/m² | 6.66 ft-lb/in² | ISO 180/1A |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 15.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C |
7.14 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F |
ISO 180/1U |
| Charpy Impact Unnotched | 1.80 J/cm² | 8.57 ft-lb/in² | ISO 179/1eU |
| Charpy Impact, Notched | 1.20 J/cm² | 5.71 ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
| Tensile Creep Modulus, 1 hour | 16000 MPa | 2.32e+6 psi | ISO 899-1 |
| Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 14100 MPa | 2.05e+6 psi | ISO 899-1 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Volume Resistivity | 1.00e+13 ohm-cm | 1.00e+13 ohm-cm | IEC 60093 |
| Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 3.5 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.5 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 |
| 4.0 @Frequency 100 Hz |
4.0 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 38.0 kV/mm | 965 kV/in | IEC 60243-1 |
| Dissipation Factor | 0.0080 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.0080 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 |
| 0.010 @Frequency 100 Hz |
0.010 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |
| Arc Resistance | 124 sec | 124 sec | |
| Comparative Tracking Index | 175 V | 175 V | IEC 60112 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear, Parallel to Flow | 3.00 µm/m-°C | 1.67 µin/in-°F | ISO 11359-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 13.0 µm/m-°C | 7.22 µin/in-°F | ISO 11359-2 |
| Melting Point | 280 °C | 536 °F | ISO 11357-1,-2,-3 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 250 °C | 482 °F | ISO 75-1, -2 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 235 °C | 455 °F | ISO 75-1, -2 |
| Deflection Temperature at 8.0 MPa | 186 °C | 367 °F | ISO 75-1, -2 |
| Vicat Softening Point | 169 °C | 336 °F | B50 (50°C/h 50N); ISO 306 |
| Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | |
| Oxygen Index | 50 % | 50 % | ISO 4589 |
如有需求歡迎各位來電咨詢:
聯(lián)系人: 夏先生
手 機:13501802636
QQ :205730283
郵 箱 :205730283@qq.com
原料圖:(茲圖非實物圖)


