LCP MT1345 注:材料的性質類似于mt1310良好的外觀。少磨粒比玻璃纖維增強牌號。在mt1310提高韌性。優異水解穩定性。推薦美學是關鍵。30%礦物填充。
30%礦物,水解穩定
LCP MT1345 性能表:| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.65 g/cc | 0.0596 lb/in³ | ISO 1183 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0070 cm/cm | 0.0070 in/in | ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Rockwell M | 67 | 67 | ISO 2039-2 |
| Tensile Strength at Break | 160 MPa | 23200 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
| Elongation at Break | 4.6 % | 4.6 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
| Tensile Modulus | 11.0 GPa | 1600 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A |
| Flexural Strength | 180 MPa | 26100 psi | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 11.9 GPa | 1730 ksi | ISO 178 |
| Compressive Strength | 60.0 MPa | 8700 psi | 1% strain; ISO 604 |
| Compressive Modulus | 9.50 GPa | 1380 ksi | ISO 604 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 27.0 kJ/m² | 12.8 ft-lb/in² | ISO 180/1A |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 40.0 kJ/m² | 19.0 ft-lb/in² | ISO 180/1U |
| Charpy Impact Unnotched | 5.00 J/cm² | 23.8 ft-lb/in² | ISO 179/1eU |
| Charpy Impact, Notched | 2.50 J/cm² | 11.9 ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Volume Resistivity | 1.00e+14 ohm-cm | 1.00e+14 ohm-cm | IEC 60093 |
| Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 |
| 3.8 @Frequency 100 Hz |
3.8 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 44.0 kV/mm | 1120 kV/in | IEC 60243-1 |
| Dissipation Factor | 0.010 @Frequency 100 Hz |
0.010 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 |
| 0.016 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.016 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |
| Arc Resistance | 180 sec | 180 sec | Internal |
| Comparative Tracking Index | 200 V | 200 V | IEC 60112 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 10.0 µm/m-°C | 5.56 µin/in-°F | ISO 11359-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 30.0 µm/m-°C | 16.7 µin/in-°F | ISO 11359-2 |
| Melting Point | 280 °C | 536 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 203 °C | 397 °F | ISO 75-1, -2 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 190 °C | 374 °F | ISO 75-1, -2 |
| Deflection Temperature at 8.0 MPa | 121 °C | 250 °F | ISO 75-1, -2 |
| Vicat Softening Point | 151 °C | 304 °F | B50 (50°C/h 50N); ISO 306 |
| Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | UL94 |
如有需求歡迎各位來電咨詢:
聯系人: 夏先生
手 機:13501802636
QQ :205730283
郵 箱 :205730283@qq.com
原料圖:(茲圖非實物圖)


