- 密度 [g/cm3]: 1.09
- 缺口沖擊強度: 0.74
- 拉伸強度 [MPa]: 38.0
- 彎曲模量 [MPa]: 1.76
- 熱變形溫度 [℃]: 104.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.09 g/cc | 0.0394 lb/in3 | ISO 1183 |
| 1.102 g/cc | 0.03981 lb/in3 | ASTM D792 | |
| Moisture Absorption | 0.200 % | 0.200 % | 50% RH, 24 hrs; ASTM D570 |
| 0.300 % | 0.300 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 | |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.011 cm/cm @Time 86400 sec | 0.011 in/in @Time 24.0 hour | ASTM D955 |
| 0.0112 cm/cm @Time 86400 sec | 0.0112 in/in @Time 24.0 hour | ISO 294 | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.017 cm/cm @Time 86400 sec | 0.017 in/in @Time 24.0 hour | ASTM D955 |
| 0.017 cm/cm @Time 86400 sec | 0.017 in/in @Time 24.0 hour | ISO 294 | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength at Break | 35.0 MPa | 5080 psi | ISO 527 |
| 36.0 MPa | 5220 psi | ASTM D638 | |
| Tensile Strength, Yield | 38.0 MPa | 5510 psi | ISO 527 |
| 43.0 MPa | 6240 psi | ASTM D638 | |
| Elongation at Break | 117.2 % | 117.2 % | ASTM D638 |
| Elongation at Yield | 5.3 % | 5.3 % | ASTM D638 |
| Tensile Modulus | 1.44 GPa | 209 ksi | 1 mm/min; ISO 527 |
| 1.90 GPa | 276 ksi | 50 mm/min; ASTM D638 | |
| Flexural Strength | 50.0 MPa | 7250 psi | ISO 178 |
| 62.0 MPa | 8990 psi | ASTM D790 | |
| Flexural Modulus | 1.76 GPa | 255 ksi | ISO 178 |
| 1.77 GPa | 257 ksi | ASTM D790 | |
| Izod Impact, Notched | 0.740 J/cm | 1.39 ft-lb/in | ASTM D256 |
| Izod Impact, Unnotched | NB | NB | ASTM D4812 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 7.00 kJ/m2 | 3.33 ft-lb/in2 | 80*10*4; ISO 180/1A |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 85.0 kJ/m2 | 40.4 ft-lb/in2 | 80*10*4; ISO 180/1U |
| Dart Drop, Total Energy | 9.00 J | 6.64 ft-lb | Instrumented Impact Energy @ peak; ASTM D3763 |
| Impact Test | 20.0 J | 14.8 ft-lb | Multiaxial Impact; ISO 6603 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Surface Resistance | 100 - 1.00e+6 ohm | 100 - 1.00e+6 ohm | ASTM D257 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear, Parallel to Flow | 103 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 57.2 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
| 104 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 57.8 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ISO 11359-2 | |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 99.3 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 55.2 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
| 99.4 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 55.2 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ISO 11359-2 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 104 °C | 219 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Bf |
| 113 °C @Thickness 3.20 mm | 235 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 73.0 °C | 163 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Af |
| 67.0 °C @Thickness 3.20 mm | 153 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | |


