- 熔體流動速率 [g/10min]: 1.0
- 密度 [g/cm3]: 0.919
- 拉伸強度 [MPa]: 10.0
- 彎曲強度 [MPa]: 11.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.919 - 0.930 g/cc | 0.0332 - 0.0336 lb/in3 | Average value: 0.922 g/cc Grade Count:5 |
| Melt Flow | 1.00 - 6.00 g/10 min | 1.00 - 6.00 g/10 min | Average value: 2.90 g/10 min Grade Count:5 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore D | 50.0 - 55.0 | 50.0 - 55.0 | Average value: 51.7 Grade Count:3 |
| Tensile Strength, Ultimate | 11.0 - 14.0 MPa | 1600 - 2030 psi | Average value: 12.5 MPa Grade Count:4 |
| Tensile Strength, Yield | 10.0 - 14.0 MPa | 1450 - 2030 psi | Average value: 11.2 MPa Grade Count:4 |
| Elongation at Break | 500 - 600 % | 500 - 600 % | Average value: 533 % Grade Count:3 |
| Modulus of Elasticity | 0.221 - 0.483 GPa | 32.1 - 70.1 ksi | Average value: 0.315 GPa Grade Count:3 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Vicat Softening Point | 90.0 - 107 °C | 194 - 225 °F | Average value: 96.0 °C Grade Count:3 |


