- 密度 [g/cm3]: 0.46
- 吸水率 [%]: 0.03
- 缺口沖擊強度: 0.214
- 拉伸強度 [MPa]: 1.38
- 斷裂伸長率 [%]: 6.21
- 彎曲強度 [MPa]: 1.38
- 彎曲模量 [MPa]: 1.45
- 透光率 [%]: 1.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.460 - 4.80 g/cc | 0.0166 - 0.173 lb/in3 | Average value: 1.52 g/cc Grade Count:195 |
| 0.620 - 0.620 g/cc @Temperature 50.0 - 50.0 °C | 0.0224 - 0.0224 lb/in3 @Temperature 122 - 122 °F | Average value: 0.620 g/cc Grade Count:1 | |
| Solids Content | 25.0 - 100 % | 25.0 - 100 % | Average value: 94.1 % Grade Count:34 |
| Volatile Organic Compounds (VOC) Content | 0.000 - 336 g/l | 0.000 - 336 g/l | Average value: 160 g/l Grade Count:9 |
| Volatiles | 0.000 - 7.90 % | 0.000 - 7.90 % | Average value: 1.98 % Grade Count:4 |
| Water Absorption | 0.0300 - 4.65 % | 0.0300 - 4.65 % | Average value: 0.683 % Grade Count:58 |
| Particle Size | 20.0 - 50.0 μm | 20.0 - 50.0 μm | Average value: 27.5 μm Grade Count:4 |
| Viscosity | 7.35 - 2.50e+7 cP | 7.35 - 2.50e+7 cP | Average value: 148000 cP Grade Count:360 |
| 1000 - 15000 cP @Temperature 40.0 - 52.2 °C | 1000 - 15000 cP @Temperature 104 - 126 °F | Average value: 5700 cP Grade Count:6 | |
| Viscosity Measurement | 260 - 80000 | 260 - 80000 | Average value: 43400 Grade Count:3 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.00300 - 0.0100 cm/cm | 0.00300 - 0.0100 in/in | Average value: 0.00767 cm/cm Grade Count:6 |
| Outgassing - Total Mass Loss | 0.100 - 1.74 % | 0.100 - 1.74 % | Average value: 0.835 % Grade Count:8 |
| Collected Volatile Condensable Material | 0.000 - 0.0100 % | 0.000 - 0.0100 % | Average value: 0.00122 % Grade Count:9 |
| Storage Temperature | -18.0 - 35.0 °C | -0.400 - 95.0 °F | Average value: 4.96 °C Grade Count:81 |
| Chemical Properties | Metric | English | Comments |
| Ionic Impurities - Na (Sodium) | 16.0 - 275 ppm | 16.0 - 275 ppm | Average value: 103 ppm Grade Count:3 |
| Ionic Impurities - K (Potassium) | 1.00 - 15.0 ppm | 1.00 - 15.0 ppm | Average value: 7.67 ppm Grade Count:3 |
| Ionic Impurities - Cl (Chloride) | 12.0 - 62.0 ppm | 12.0 - 62.0 ppm | Average value: 40.3 ppm Grade Count:3 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore A | 43.0 - 95.0 | 43.0 - 95.0 | Average value: 62.0 Grade Count:7 |
| Hardness, Shore D | 12.0 - 93.0 | 12.0 - 93.0 | Average value: 76.8 Grade Count:240 |
| 70.0 - 75.0 @Temperature -5.56 - 149 °C | 70.0 - 75.0 @Temperature 22.0 - 300 °F | Average value: 73.0 Grade Count:2 | |
| Tensile Strength, Ultimate | 1.38 - 88.3 MPa | 200 - 12800 psi | Average value: 38.4 MPa Grade Count:198 |
| 31.0954 - 64.8107 MPa @Temperature 65.6 - 177 °C | 4510.01 - 9400.02 psi @Temperature 150 - 350 °F | Average value: 47.0 MPa Grade Count:4 | |
| Tensile Strength, Yield | 1.38 - 40.0 MPa | 200 - 5800 psi | Average value: 14.4 MPa Grade Count:49 |
| 4.55054 - 8.99766 MPa @Temperature -55.0 - 177 °C | 660.001 - 1305.00 psi @Temperature -67.0 - 350 °F | Average value: 6.30 MPa Grade Count:7 | |
| Elongation at Break | 0.000 - 200 % | 0.000 - 200 % | Average value: 16.9 % Grade Count:127 |
| 0.730 - 1.78 % @Temperature 65.6 - 177 °C | 0.730 - 1.78 % @Temperature 150 - 350 °F | Average value: 1.21 % Grade Count:1 | |
| Modulus of Elasticity | 0.0296 - 14.2 GPa | 4.30 - 2060 ksi | Average value: 3.21 GPa Grade Count:117 |
| 1.65474 - 9.65266 GPa @Temperature 65.6 - 177 °C | 240.004 - 1400.02 ksi @Temperature 150 - 350 °F | Average value: 3.72 GPa Grade Count:5 | |
| Flexural Yield Strength | 6.21 - 131 MPa | 900 - 19000 psi | Average value: 55.4 MPa Grade Count:37 |
| 41.3685 - 88.2529 MPa @Temperature 65.6 - 177 °C | 6000.01 - 12800.0 psi @Temperature 150 - 350 °F | Average value: 68.4 MPa Grade Count:1 | |
| Flexural Modulus | 1.45 - 13.2 GPa | 210 - 1910 ksi | Average value: 5.17 GPa Grade Count:4 |
| 3.93001 - 8.06687 GPa @Temperature 65.6 - 177 °C | 570.009 - 1170.02 ksi @Temperature 150 - 350 °F | Average value: 6.11 GPa Grade Count:1 | |
| Compressive Yield Strength | 3.45 - 483 MPa | 500 - 70000 psi | Average value: 89.5 MPa Grade Count:117 |
| 9.9974 - 28.0 MPa @Temperature 60.0 - 100 °C | 1450.0 - 4060 psi @Temperature 140 - 212 °F | Average value: 16.2 MPa Grade Count:2 | |
| Compressive Modulus | 0.0414 - 55.2 GPa | 6.00 - 8000 ksi | Average value: 3.37 GPa Grade Count:45 |
| Shear Strength | 0.207 - 172 MPa | 30.0 - 25000 psi | Average value: 22.2 MPa Grade Count:168 |
| 0.151685 - 48.8976 MPa @Temperature -55.0 - 260 °C | 22.0000 - 7092.01 psi @Temperature -67.0 - 500 °F | Average value: 15.7 MPa Grade Count:59 | |
| 7.72213 - 7.99792 MPa @Temperature 260 - 260 °C | 1120.00 - 1160.00 psi @Temperature 500 - 500 °F | Average value: 15.7 MPa Grade Count:1 | |
| 7.72213 - 7.99792 MPa @Time 1.80e+6 - 1.80e+6 sec | 1120.00 - 1160.00 psi @Time 500 - 500 hour | Average value: 15.7 MPa Grade Count:1 | |
| Adhesive Bond Strength | 2.05 - 65.5 MPa | 298 - 9500 psi | Average value: 20.5 MPa Grade Count:220 |
| 3.50 - 48.3 MPa @Temperature -55.0 - 260 °C | 508 - 7010 psi @Temperature -67.0 - 500 °F | Average value: 17.4 MPa Grade Count:75 | |
| Izod Impact, Notched | 0.214 - 2.14 J/cm | 0.400 - 4.00 ft-lb/in | Average value: 0.954 J/cm Grade Count:4 |
| Gardner Impact | 11.0 - 36.2 J | 8.11 - 26.7 ft-lb | Average value: 21.7 J Grade Count:5 |
| Coefficient of Friction | 1.30 - 2.73 | 1.30 - 2.73 | Average value: 1.61 Grade Count:5 |
| Peel Strength | 0.175 - 13.4 kN/m | 1.00 - 76.5 pli | Average value: 5.17 kN/m Grade Count:91 |
| 1.4024 - 12.4463 kN/m @Temperature 48.9 - 100 °C | 8.0021 - 71.0186 pli @Temperature 120 - 212 °F | Average value: 4.47 kN/m Grade Count:4 | |
| >= 0.120957 kN/m @Temperature 260 - 260 °C | >= 0.690181 pli @Temperature 500 - 500 °F | Average value: 4.47 kN/m Grade Count:1 | |
| >= 0.120957 kN/m @Time 1.80e+6 - 1.80e+6 sec | >= 0.690181 pli @Time 500 - 500 hour | Average value: 4.47 kN/m Grade Count:1 | |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | 0.000200 - 2.00e+16 ohm-cm | 0.000200 - 2.00e+16 ohm-cm | Average value: 6.26e+14 ohm-cm Grade Count:136 |
| 0.00200 - 1.20e+17 ohm-cm @Temperature 65.0 - 300 °C | 0.00200 - 1.20e+17 ohm-cm @Temperature 149 - 572 °F | Average value: 4.65e+16 ohm-cm Grade Count:3 | |
| Dielectric Constant | 2.92 - 67.5 | 2.92 - 67.5 | Average value: 9.32 Grade Count:90 |
| 3.52 - 4.85 @Temperature 100 - 150 °C | 3.52 - 4.85 @Temperature 212 - 302 °F | Average value: 4.09 Grade Count:3 | |
| 3.52 - 4.85 @Frequency 60.0 - 1.00e+6 Hz | 3.52 - 4.85 @Frequency 60.0 - 1.00e+6 Hz | Average value: 4.09 Grade Count:3 | |
| Dielectric Strength | 1.18 - 54.3 kV/mm | 30.0 - 1380 kV/in | Average value: 16.7 kV/mm Grade Count:117 |
| Dissipation Factor | 0.00200 - 0.0415 | 0.00200 - 0.0415 | Average value: 0.0127 Grade Count:30 |
| 0.00100 - 0.0320 @Temperature 100 - 150 °C | 0.00100 - 0.0320 @Temperature 212 - 302 °F | Average value: 0.0195 Grade Count:3 | |
| 0.00100 - 0.0320 @Frequency 60.0 - 1.00e+6 Hz | 0.00100 - 0.0320 @Frequency 60.0 - 1.00e+6 Hz | Average value: 0.0195 Grade Count:3 | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 4.50 - 340 μm/m-°C | 2.50 - 189 μin/in-°F | Average value: 59.1 μm/m-°C Grade Count:161 |
| 101.4 - 209 μm/m-°C @Temperature >=31.0 °C | 56.33 - 116 μin/in-°F @Temperature >=87.8 °F | Average value: 165 μm/m-°C Grade Count:13 | |
| Thermal Conductivity | 0.140 - 6.48 W/m-K | 0.972 - 45.0 BTU-in/hr-ft2-°F | Average value: 1.38 W/m-K Grade Count:84 |
| Maximum Service Temperature, Air | 48.9 - 538 °C | 120 - 1000 °F | Average value: 159 °C Grade Count:407 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 49.0 °C | 120 °F | Average value: 49.0 °C Grade Count:3 |
| Heat Distortion Temperature | 42.2 - 182 °C | 108 - 360 °F | Average value: 129 °C Grade Count:4 |
| Minimum Service Temperature, Air | -269 - -20.0 °C | -452 - -4.00 °F | Average value: -69.7 °C Grade Count:321 |
| Glass Transition Temp, Tg | -50.0 - 300 °C | -58.0 - 572 °F | Average value: 88.3 °C Grade Count:139 |
| Decomposition Temperature | 350 - 420 °C | 662 - 788 °F | Average value: 381 °C Grade Count:3 |
| Flash Point | 77.0 - 200 °C | 171 - 392 °F | Average value: 102 °C Grade Count:31 |
| Shrinkage | 0.0500 - 1.00 % | 0.0500 - 1.00 % | Average value: 0.244 % Grade Count:23 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Refractive Index | 1.52 - 1.63 | 1.52 - 1.63 | Average value: 1.55 Grade Count:21 |
| Transmission, Visible | 1.00 - 96.0 % | 1.00 - 96.0 % | Average value: 86.4 % Grade Count:34 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | -130 - 300 °C | -202 - 572 °F | Average value: 67.0 °C Grade Count:77 |
| Cure Time | 0.330 - 30200 min | 0.00550 - 504 hour | Average value: 1350 min Grade Count:313 |
| 1.00 - 2880 min @Temperature 4.44 - 232 °C | 0.0167 - 48.0 hour @Temperature 40.0 - 450 °F | Average value: 103 min Grade Count:177 | |
| Pot Life | 2.00 - 100000 min | 2.00 - 100000 min | Average value: 1190 min Grade Count:301 |
| 10.0 - 15.0 min @Temperature 40.0 - 40.0 °C | 10.0 - 15.0 min @Temperature 104 - 104 °F | Average value: 12.5 min Grade Count:1 | |
| Gel Time | 0.0833 - 90.0 min | 0.0833 - 90.0 min | Average value: 16.3 min Grade Count:9 |
| 15.0 - 120 min @Temperature 50.0 - 82.2 °C | 15.0 - 120 min @Temperature 122 - 180 °F | Average value: 68.8 min Grade Count:2 | |
| Shelf Life | 3.00 - 24.0 Month | 3.00 - 24.0 Month | Average value: 9.58 Month Grade Count:101 |
| 3.00 - 18.0 Month @Temperature -40.0 - 10.0 °C | 3.00 - 18.0 Month @Temperature -40.0 - 50.0 °F | Average value: 12.8 Month Grade Count:45 | |


