- 密度 [g/cm3]: 1.65
- 缺口沖擊強度: 20.0
- 彎曲模量 [MPa]: 11.7
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.65 g/cc | 0.0596 lb/in3 | ISO 1183 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Rockwell M | 43 | 43 | ISO 2039-2 |
| Tensile Strength at Break | 150 MPa | 21800 psi | 5 mm/min; ISO 527-2/1A |
| Elongation at Break | 3.5 % | 3.5 % | 5 mm/min; ISO 527-2/1A |
| Tensile Modulus | 11.5 GPa | 1670 ksi | 1 mm/min; ISO 527-2/1A |
| Flexural Strength | 165 MPa | 23900 psi | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 11.7 GPa | 1700 ksi | ISO 178 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 20.0 kJ/m2 | 9.52 ft-lb/in2 | ISO 180/1A |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 22.0 kJ/m2 | 10.5 ft-lb/in2 | ISO 180/1U |
| Charpy Impact Unnotched | 8.40 J/cm2 | 40.0 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
| Charpy Impact, Notched | 2.90 J/cm2 | 13.8 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Volume Resistivity | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | IEC 60093 |
| Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 3.2 @Frequency 1e+6 Hz | 3.2 @Frequency 1e+6 Hz | IEC 60250 |
| Dielectric Strength | 44.0 kV/mm | 1120 kV/in | IEC 60243-1 |
| Dissipation Factor | 0.0257 @Frequency 1e+6 Hz | 0.0257 @Frequency 1e+6 Hz | IEC 60250 |
| Comparative Tracking Index | 225 V | 225 V | IEC 60112 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 2.00 μm/m-°C @Temperature 20.0 °C | 1.11 μin/in-°F @Temperature 68.0 °F | ISO 11359-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 34.0 μm/m-°C @Temperature 20.0 °C | 18.9 μin/in-°F @Temperature 68.0 °F | ISO 11359-2 |
| Melting Point | 335 °C | 635 °F | ISO 11357-1,2,3 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 235 °C | 455 °F | ISO 75-1, -2 |
| Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | thickness h |
| Oxygen Index | 40 % | 40 % | ISO 4589 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Rear Barrel Temperature | 315 - 325 °C | 599 - 617 °F | |
| Middle Barrel Temperature | 325 - 335 °C | 617 - 635 °F | |
| Front Barrel Temperature | 330 - 340 °C | 626 - 644 °F | |
| Nozzle Temperature | 335 - 345 °C | 635 - 653 °F | |
| Melt Temperature | 335 - 345 °C | 635 - 653 °F | |
| Mold Temperature | 80.0 - 120 °C | 176 - 248 °F | |


