- 熔體流動速率 [g/10min]: 2.1
- 拉伸強(qiáng)度 [MPa]: 40.0
- 彎曲模量 [MPa]: 1.90
- 熱變形溫度 [℃]: 60.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Melt Flow | 2.1 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 2.1 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ISO 1133 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 40.00 MPa | 5801 psi | ISO 527-2 |
| Elongation at Yield | 6.0 % | 6.0 % | ISO 527-2 |
| Tensile Modulus | 2.00 GPa | 290 ksi | ISO 527-2 |
| Flexural Modulus | 1.90 GPa | 276 ksi | ISO 178 |
| Charpy Impact Unnotched | 100 J/cm2 | 476 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
| Charpy Impact, Notched | 0.300 J/cm2 | 1.43 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
| 0.100 J/cm2 @Temperature -20.0 °C | 0.476 ft-lb/in2 @Temperature -4.00 °F | ISO 179/1eA | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 60.0 °C | 140 °F | ISO 75-2 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 110 °C | 230 °F | ISO 75-2 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Middle Barrel Temperature | >= 280 °C | >= 536 °F | |
| Front Barrel Temperature | >= 230 °C | >= 446 °F | |
| Die Temperature | >= 290 °C | >= 554 °F | |


