復合材料
| 材料 | 密度 - ρ - (10 3千克/米3) |
拉伸模量 - E - (GPA) |
拉伸強度 - σ - (GPA) |
比模量 - E /ρ - |
比強度 - σ/ρ - |
最高工作溫度 (O C) |
| 短纖維 | ||||||
| 玻璃填充的環氧樹脂(35%) | 1.9 | 25 | 0.3 | 8.26 | 0.16 | 80 - 200 |
| 玻璃填充聚酯(35%) | 2.0 | 15.7 | 0.13 | 7.25 | 0.065 | 80 - 125 |
| 玻璃填充尼龍(35%) | 1.6 | 14.5 | 0.2 | 8.95 | 0.12 | 75 - 110 |
| 單向 | ||||||
| S-玻璃環氧樹脂(45%) | 1.8 | 39.5 | 0.87 | 21.8 | 0.48 | 80 - 215 |
| 碳環氧基(61%) | 1.6 | 142 | 1.73 | 89.3 | 1.08 | 80 - 215 |
| 芳綸環氧(53%) | 1.35 | 63.6 | 1.1 | 47.1 | 0.81 | 80 - 215 |
金屬
| 材料 | 密度 - ρ - (10 3千克/米3) |
拉伸模量 - E - (GPA) |
拉伸強度 - σ - (GPA) |
比模量 - E /ρ - |
比強度 - σ/ρ - |
最高工作溫度 (O C) |
| 鑄鐵,等級20 | 7.15 | 100 | 0.14 | 14.3 | 0.02 | 230 - 300 |
| 鋼,1045 | 7.7 - 8.03 | 205 | 0.585 | 26.3 | 0.073 | 500 - 650 |
| 鋁2045-T4 | 2.7 | 73 | 0.45 | 27 | 0.17 | 150 - 250 |
| 鋁合金6061-T6 | 2.7 | 69 | 0.27 | 25.5 | 0.10 | 150 - 250 |
陶瓷
| 材料 | 密度 - ρ - (10 3千克/米3) |
拉伸模量 - E - (GPA) |
拉伸強度 - σ - (GPA) |
比模量 - E /ρ - |
比強度 - σ/ρ - |
最高工作溫度 (O C) |
| 礬土 | 3.8 | 350 | 0.17 | 92.1 | 0.045 | 1425年至1540年 |
| 氧化鎂 | 3.6 | 205 | 0.06 | 56.9 | 0.017 | 900 - 1000 |
塑料
| 材料 | 密度 - ρ - (10 3千克/米3) |
拉伸模量 - E - (GPA) |
拉伸強度 - σ - (GPA) |
比模量 - E /ρ - |
比強度 - σ/ρ - |
最高工作溫度 (O C) |
| 尼龍6/6 | 1.15 | 2 - 3.6 | 0.082 | 2.52 | 0.071 | 75 - 100 |
| 聚乙烯(HDPE) | 0.9 - 1.4 | 0.18 - 1.6 | 0.015 | |||
| 聚丙烯 | 0.9 - 1.24 | 1.4 | 0.033 | 1.55 | 0.037 | 50 - 80 |
| 環氧樹脂 | 1.25 | 3.5 | 0.069 | 2.8 | 0.055 | 80 - 215 |
| 酚醛 | 1.35 | 3.0 | 0.006 | 2.22 | 0.004 | 70 - 120 |


